✍️ Writing
Free AI writing tools: what each free plan includes →
| Tool | Use cases | Published price | Alternatives | Checked |
|---|---|---|---|---|
#Writing#Coding#Learning & Research#Office & Slides | Freemium | 8 alternatives | ||
#Writing#Coding#Office & Slides | Free · Pro $20 | 8 alternatives | ||
#Writing#Coding#Learning & Research | OCR $0.225 | 8 alternatives | ||
#Writing#Learning & Research#Video#Image & Design | Free · Google AI Plus $4.99/mo | 8 alternatives | ||
#Writing#Office & Slides#Learning & Research#Coding | See official site | 8 alternatives | ||
#Writing#Learning & Research#Coding#Image & Design | Free | 8 alternatives |
📊 Office & Slides
Free AI office & slides tools: what each free plan includes →
| Tool | Use cases | Published price | Alternatives | Checked |
|---|---|---|---|---|
#Office & Slides | See official site | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Writing | Individual €7.49/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides | AI Assist $10.5/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides | Free | 8 alternatives | ||
#Office & Slides | Team $19/seat/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Marketing & Social | Free · Starter $15/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Learning & Research | Freemium | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Marketing & Social | Bronze $39/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Writing | Free · Premium $24/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Writing | Free · Plus $10/seat/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Learning & Research | Pro $16.99/seat/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides | Free · Plus €10/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides | Basic $10 | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Writing | Free · Pro $29/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides | Starter $0.19 | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Marketing & Social | Free · Pro $29/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Writing | Freemium | 8 alternatives | ||
#Office & Slides#Marketing & Social | Free · Pro €29/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides | Basic $19/mo | 8 alternatives | ||
#Office & Slides | Free · Standard $3 | 8 alternatives |
💻 Coding
Free AI coding tools: what each free plan includes →
| Tool | Use cases | Published price | Alternatives | Checked |
|---|---|---|---|---|
#Coding#Marketing & Social#Image & Design | AI Starter $10/mo | 8 alternatives | ||
#Coding | Free · Plus $8/mo | 8 alternatives | ||
#Coding | Free · Pro $10/mo | 8 alternatives | ||
#Coding#Marketing & Social#Image & Design | Premium $1.99/mo | 8 alternatives |
🎨 Image & Design
Free AI image & design tools: what each free plan includes →
| Tool | Use cases | Published price | Alternatives | Checked |
|---|---|---|---|---|
#Image & Design#Marketing & Social#Video | Free · Basic $19/mo | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Basic $35 | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Basic $35 | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Basic $35 | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social#Office & Slides | Freemium | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Standard $19 | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Coding#Marketing & Social | Free · Basic $10/mo | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Basic $29 | 8 alternatives | ||
#Image & Design | Pro $29/mo | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Starter $9/mo | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Brand Plan $15/mo | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Paid | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Video | Premium €10.50/mo | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Video#Marketing & Social | Basic $10 | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Pro $7.50 | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Free | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social#Video | Premium $40/mo | 8 alternatives | ||
#Image & Design | Paid | 8 alternatives | ||
#Image & Design | Freemium | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social#Video | Free · Pro $9.99/mo | 8 alternatives | ||
#Image & Design | Personal $149 | 8 alternatives | ||
#Image & Design | Free · Pro Plan $24.99 | 8 alternatives | ||
#Image & Design#Marketing & Social | Basic $16 | 8 alternatives |
🎬 Video
Free AI video tools: what each free plan includes →
| Tool | Use cases | Published price | Alternatives | Checked |
|---|---|---|---|---|
#Video#Image & Design#Marketing & Social | Free · Teams $12.49 | 8 alternatives | ||
#Video#Audio & Music#Marketing & Social | Free · Hobbyist $16 | 8 alternatives | ||
#Video#Marketing & Social | Free · Creator $29 | 8 alternatives | ||
#Video#Marketing & Social | Free · Pro $16 | 8 alternatives | ||
#Video#Image & Design#Marketing & Social | See official site | 8 alternatives | ||
#Video#Marketing & Social | Free · Starter $15/mo | 8 alternatives | ||
#Video#Audio & Music | Creator $39/mo | 8 alternatives | ||
#Video#Marketing & Social | Plus $36 | 8 alternatives |
🎧 Audio & Music
Free AI audio & music tools: what each free plan includes →
| Tool | Use cases | Published price | Alternatives | Checked |
|---|---|---|---|---|
#Audio & Music#Video | Free · Standard €11/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Video | Free · Starter $6 | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Video#Marketing & Social | Free · Plus $15/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Video | Basic $17/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Marketing & Social#Video | Free · Individual $19/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Video | Business $149.29/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Office & Slides | Pro $8.17/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Video#Marketing & Social | Free · Pro $29/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Office & Slides | Pay As You Go $10 | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Video | Creator $5.99/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Marketing & Social | Free · Pro $8/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Marketing & Social#Video | Free · Basic $5/mo | 8 alternatives | ||
#Audio & Music#Marketing & Social#Video | Free · Starter $10/mo | 8 alternatives |
📣 Marketing & Social
Free AI marketing & social tools: what each free plan includes →
| Tool | Use cases | Published price | Alternatives | Checked |
|---|---|---|---|---|
#Marketing & Social#Writing | Free | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Coding | Free · Plus $150/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Writing | Free · Essentials $5/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Office & Slides | Hobby $40/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Writing | Chat $29/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Video#Image & Design | Standard $15 | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Coding#Image & Design | Free · Launch $25 | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Writing | Creator $15/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Office & Slides | Starter $79/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social | Standard $99 | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Office & Slides | Fin AI Agent $0.99 per outcome | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Writing | Pro $69/seat/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Writing | Free | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Writing | Free · Essentials $13/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Writing | Free · Comfort $12/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Video | Starter $29 | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Office & Slides | Box $99/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Writing | Starter $29/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Image & Design#Video | Core $19/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Office & Slides | Professional $49/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Writing | See official site | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Office & Slides | Free · Pro $150/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Office & Slides | Starter $24.17/mo | 8 alternatives | ||
#Marketing & Social#Office & Slides | Basic $39/mo | 8 alternatives |
AI tool comparisons: head-to-head by price → · Pricing & free plans table →