本站收錄的工具裡,和 Descript 最接近的替代品是 Riverside、CapCut、OpusClip、Happy Scribe、Notta。排序依據是與 Descript 重合的使用場景(影片、音訊 / 音樂、營銷 / 小紅書)多少,不是評分。表格裡的價格照抄各自官網(最近核對 2026-11-08)。
Descript 與替代工具對比表
| 工具 | 主要用途 | 重合場景 | 價格方式 | 價格說明 | 資訊核實日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 像改文件一樣剪影片和播客的 AI 編輯器 | 影片、音訊 / 音樂、營銷 / 小紅書 | 有免費版 | 官網價格頁(每人每月,美元):Free $0(每月約 60 媒體分鐘);Hobbyist 年付摺合 $16 / 月付 $24(每月約 10 媒體小時、400 AI 積分);Creator 年付摺合 $24 / 月付 $35(約 30 小時、800 AI 積分);Business 年付摺合 $50 / 月付 $65(約 40 小時);Enterprise 需聯絡銷售。 | ||
| 遠端錄製播客和影片訪談的平臺,錄完可直接用 AI 剪輯、出短影片和節目簡介 | 影片、音訊 / 音樂、營銷 / 小紅書 | 有免費版 | 官網定價頁:Free $0(2 小時分軌錄製、最高 720p、帶水印,含 Magic Clips);Pro $29/月(月付)或 $24/月(年付 $288),可試用 14 天;Grow $39/月或 $34/月(年付 $408);Webinar $99/月或 $79/月(年付);Business 需聯絡銷售。 | ||
| 位元組跳動旗下的線上 / 桌面 / 手機影片剪輯器,帶自動字幕、長影片轉短影片等 AI 功能 | 影片、營銷 / 小紅書 | 有免費版 | 官網定價頁(標註僅供參考,登入後顯示最終價格):Free $0;Pro $19.99/月(月付)或 $179.99/年,每月 1,200 AI 積分;Ultra $79/月或 $900/年,每月 8,645 AI 積分;Teams 每席位 $12.49/月或 $107.5/年起(每席位每月 1,200 AI 積分)。 | ||
| 把長影片自動切成適合豎屏平臺的短影片片段,並自動加字幕 | 影片、營銷 / 小紅書 | 有免費版 | 官網定價頁:Free $0(新使用者先有 7 天 Pro 試用,含 90 分鐘處理時長;之後免費版每月 60 分鐘處理時長,匯出帶水印);Starter $15/月;Pro $29/月;Business 定製價。 | ||
| 支援 150+ 種語言的 AI 轉寫、字幕和會議記錄工具 | 影片、音訊 / 音樂 | 有免費版 | 官網定價頁(2026-11-01):免費版含 10 分鐘 AI 轉寫/字幕試用;Basic $17/月(年付 $8.50/月),每月 120 分鐘;Pro $29/月(年付 $19/月),每月 600 分鐘、3 個席位;Business $89/月(年付 $59/月),每月 6,000 分鐘;額外分鐘 $0.20/分鐘;人工校對 $2.00/分鐘起。 | ||
| 會議和錄音轉文字工具,免費版每月 120 分鐘 | 音訊 / 音樂 | 有免費版 | 官網定價頁(2026-11-01,年付價):免費版每月 120 分鐘轉寫,每段對話最多 3 分鐘,每月 50 次檔案上傳、10 次 AI 摘要;Pro $8.17/月(年付 $97.99),每月 1,800 分鐘、單次錄音最長 5 小時,可匯出文字稿;Business $16.67/月(年付 $199.99),轉寫不限量;教育優惠 5 折。 | ||
| 按小時付費的 AI 轉寫、翻譯和字幕工具,支援 54+ 種語言 | 音訊 / 音樂 | 付費 | 官網定價頁(2026-11-01):30 分鐘免費試用;按需付費 $10/小時;Core $25/月(每月 5 小時),Advanced $50/月(20 小時),Pro $80/月(40 小時),年付可省一個月;超出部分 $10/小時。 | ||
| 強調情感表現的 AI 文字轉語音與聲音克隆,付費版可商用 | 影片、音訊 / 音樂、營銷 / 小紅書 | 有免費版 | 官網套餐頁(美元):Free $0(每月約 8,000 積分,約最多 7 分鐘,單次最多約 500 字元;FAQ 寫明僅限個人非商用);Plus 月付 $15 或年付摺合 $11/月(年付 $132,每月約 250,000 積分≈最多約 200 分鐘,允許商用);Pro 月付 $100 或年付摺合 $75/月(年付 $900,約最多 1,620 分鐘,含 3 個團隊席位)。約每分鐘消耗 600–625 積分。API 另行按量計費。 | ||
| 面向創作者的 AI 配音與播客工作室,付費版含商用權利 | 影片、音訊 / 音樂、營銷 / 小紅書 | 有免費版 | 官網定價頁(美元,年付展示為每月價並含“年付免 2 個月”):Free $0(起步約 1,000 積分,無需信用卡);Individual $19/月(年付 $190,每月約 20,000 積分≈約 2 小時語音,含商用權利);Solo $39/月(年付 $390,約 50,000 積分≈約 5 小時);Agency $99/月(年付 $990,約 250,000 積分≈約 25 小時)。更高量可聯絡定製。 |
一對一對比
- Descript vs Riverside
- Descript vs CapCut
- Descript vs OpusClip
- Descript vs Happy Scribe
- Descript vs Notta
- Descript vs Sonix
- Descript vs Fish Audio
- Descript vs Listnr
常見問題
和Descript類似的 AI 工具有哪些?
同樣適合影片場景的工具還有:Riverside、CapCut、OpusClip、Happy Scribe、Notta。
Riverside免費嗎?多少錢?
官網定價頁:Free $0(2 小時分軌錄製、最高 720p、帶水印,含 Magic Clips);Pro $29/月(月付)或 $24/月(年付 $288),可試用 14 天;Grow $39/月或 $34/月(年付 $408);Webinar $99/月或 $79/月(年付);Business 需聯絡銷售。
CapCut免費嗎?多少錢?
官網定價頁(標註僅供參考,登入後顯示最終價格):Free $0;Pro $19.99/月(月付)或 $179.99/年,每月 1,200 AI 積分;Ultra $79/月或 $900/年,每月 8,645 AI 積分;Teams 每席位 $12.49/月或 $107.5/年起(每席位每月 1,200 AI 積分)。
OpusClip免費嗎?多少錢?
官網定價頁:Free $0(新使用者先有 7 天 Pro 試用,含 90 分鐘處理時長;之後免費版每月 60 分鐘處理時長,匯出帶水印);Starter $15/月;Pro $29/月;Business 定製價。