이 디렉토리에서 Descript에 가장 가까운 대안은 Riverside, CapCut, OpusClip, Happy Scribe, Notta입니다. 등급이 아닌 Descript(동영상, 오디오·음악, 마케팅·SNS)과 공유하는 사용 사례의 수에 따라 순위가 매겨집니다. 표는 공식 사이트에서 각 도구의 게시된 가격을 복사합니다(최신 확인 2026-11-08).
Descript과 그 대안이 나란히 있음
| 도구 | 다음에 가장 적합 | 공유 사용 사례 | 가격 모델 | 가격 세부정보 | 최종 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대본을 편집하여 비디오 및 팟캐스트 편집 | 동영상, 오디오·음악, 마케팅·SNS | 무료 플랜 있음 | 공식 가격 페이지에서(1인당 월별, USD): 무료 $0(약 60분의 미디어 시간/월); 애호가 연간 청구액 $16 또는 월 $24(월당 미디어 시간 약 10시간, AI 크레딧 400개) Creator 연간 $24 또는 월 $35(약 30시간, 800 AI 크레딧) Business 연간 $50 또는 월 $65(약 40시간); Enterprise 맞춤. | ||
| AI 편집, Magic Clips 및 쇼 노트 기능을 갖춘 원격 팟캐스트 및 비디오 인터뷰 레코더 | 동영상, 오디오·음악, 마케팅·SNS | 무료 플랜 있음 | 공식 가격 페이지에서: 무료 $0(2시간 멀티 트랙 녹음, 최대 720p, 워터마크, Magic Clips 포함); Pro 매월 청구되는 월 $29 또는 연간 청구되는 월 $24($288), 14일 무료 평가판; $39/월 또는 $34/월(연간 청구) 증가($408) 웨비나 $99/월 또는 $79/월, 연간 청구; 판매를 통해 Business. | ||
| 자동 캡션, 길거나 짧은 클리핑 및 AI 생성 기능을 갖춘 웹, 데스크톱 및 모바일용 ByteDance의 비디오 편집기 | 동영상, 마케팅·SNS | 무료 플랜 있음 | 공식 가격 페이지(참조용으로만 표시됨, 로그인 후 최종 가격 표시): 무료 $0; Pro 매월 청구되는 월 $19.99 또는 연간 $179.99(월 1,200 AI 크레딧 포함) Ultra 월 $79 또는 $900/년(월 8,645 AI 크레딧 포함) Teams부터 시트당 월 $12.49 또는 연간 시트당 $107.50(월 시트당 1,200 AI 크레딧). | ||
| 긴 비디오를 Shorts, Reels 및 TikTok용 캡션이 있는 세로 클립으로 변환합니다. | 동영상, 마케팅·SNS | 무료 플랜 있음 | 공식 가격 페이지에서: 무료 $0(신규 사용자에게는 90분 처리가 포함된 7일 Pro 평가판이 제공됩니다. 그 후 무료 플랜은 워터마크가 표시된 내보내기와 함께 한 달에 60분 처리를 제공합니다.) Starter $15/월; Pro $29/월; Business 관례. | ||
| 150개 이상의 언어로 제공되는 AI 전사, 자막 및 회의록 | 동영상, 오디오·음악 | 무료 플랜 있음 | 공식 가격 페이지(2026-11-01)에서: 무료에는 10분 AI 전사/자막 평가판이 포함되어 있습니다. Basic 월 120분 사용 시 $17/월(연간 $8.50/월 청구) Pro 600분 및 시트 3개 기준 월 $29(연간 $19) Business $89/월(연간 $59), 6,000분; 추가 분 $0.20/분; 사람 교정: 분당 $2.00부터. | ||
| 월 120분의 무료 회의 및 녹음 녹취 | 오디오·음악 | 무료 플랜 있음 | 공식 가격 페이지(2026-11-01, 연간 청구): 무료에는 월 120분의 전사 시간, 대화당 최대 3분, 월 50개의 파일 업로드 및 10개의 AI 요약이 있습니다. Pro 월 $8.17(연 $97.99), 월 1,800분, 녹음 및 스크립트 내보내기당 최대 5시간 Business 무제한 전사 포함 월 $16.67(연간 $199.99) 교육 50% 할인. | ||
| 54개 이상의 언어로 시간당 지불되는 AI 전사, 번역 및 자막 | 오디오·음악 | 유료 | 공식 가격 페이지(2026-11-01): 30분 무료 평가판; 종량제 시간당 $10; 코어 $25/월(5시간), Advanced $50/월(20시간), Pro $80/월(40시간), 연간 청구 시 1개월 무료; 추가 시간 $10/시간. | ||
| 표현력이 뛰어난 AI 텍스트 음성 변환 및 음성 복제 유료 요금제는 상업적 사용을 허용합니다 | 동영상, 오디오·음악, 마케팅·SNS | 무료 플랜 있음 | 공식 플랜 페이지(USD): 무료 $0(월 약 8,000크레딧, 최대 7분, 세대당 최대 500자, FAQ: 개인용, 비상업용) Plus $15/월 또는 $11/월, 연간 청구 금액: $132(약 250,000크레딧/월, 최대 200분, 상업적 사용 허용) Pro 월 $100 또는 $75/월, 연간 $900 청구(최대 1,620분, 팀 시트 3개). 생성 분당 약 600–625 크레딧. API 요금은 별도로 청구됩니다. | ||
| 창작자를 위한 AI 음성 해설 및 팟캐스트 스튜디오 유료 요금제에는 상업적 권리가 포함됩니다 | 동영상, 오디오·음악, 마케팅·SNS | 무료 플랜 있음 | 공식 가격 페이지(USD, 연간 요금은 월간으로 표시되며 월간 무료와 월간 무료 비교): 무료 $0(약 1,000 스타터 크레딧, 카드 없음); 개인은 월 $19, 연간 청구액은 $190입니다(약 20,000크레딧/월 2시간, 상업적 권리). 솔로 $39/월, 연간 $390 청구(약 50,000 ≒5시간) 연간 $990(약 250,000 25시간)로 청구되는 기관 $99/월. 맞춤 견적을 통해 더 많은 양을 제공합니다. |
일대일 비교
- Descript vs Riverside
- Descript vs CapCut
- Descript vs OpusClip
- Descript vs Happy Scribe
- Descript vs Notta
- Descript vs Sonix
- Descript vs Fish Audio
- Descript vs Listnr
FAQ
Descript의 대안은 무엇입니까?
동영상에 대한 다른 도구로는 Riverside, CapCut, OpusClip, Happy Scribe, Notta가 있습니다.
Riverside은(는) 무료인가요? 비용은 얼마입니까?
공식 가격 페이지에서: 무료 $0(2시간 멀티 트랙 녹음, 최대 720p, 워터마크, Magic Clips 포함); Pro 매월 청구되는 월 $29 또는 연간 청구되는 월 $24($288), 14일 무료 평가판; $39/월 또는 $34/월(연간 청구) 증가($408) 웨비나 $99/월 또는 $79/월, 연간 청구; 판매를 통해 Business.
CapCut은(는) 무료인가요? 비용은 얼마입니까?
공식 가격 페이지(참조용으로만 표시됨, 로그인 후 최종 가격 표시): 무료 $0; Pro 매월 청구되는 월 $19.99 또는 연간 $179.99(월 1,200 AI 크레딧 포함) Ultra 월 $79 또는 $900/년(월 8,645 AI 크레딧 포함) Teams부터 시트당 월 $12.49 또는 연간 시트당 $107.50(월 시트당 1,200 AI 크레딧).
OpusClip은(는) 무료인가요? 비용은 얼마입니까?
공식 가격 페이지에서: 무료 $0(신규 사용자에게는 90분 처리가 포함된 7일 Pro 평가판이 제공됩니다. 그 후 무료 플랜은 워터마크가 표시된 내보내기와 함께 한 달에 60분 처리를 제공합니다.) Starter $15/월; Pro $29/월; Business 관례.