Happy Scribe と Notta はどちらも 音声・音楽 をカバーします。 Happy Scribe: 150 以上の言語での AI 文字起こし、字幕、会議メモ (無料プランあり)。 Notta: 毎月 120 分の無料会議と録音の文字起こし (無料プランあり)。このページでは、公開された事実のみを比較します。直接対決のテストは行っていません。
Happy Scribe と Notta の比較
| Happy Scribe | Notta | |
|---|---|---|
| 製 | HappyScribe | Notta |
| それは何ですか | Happy Scribe はヨーロッパの文字起こしおよび字幕のプラットフォームです。音声またはビデオをアップロードすると、AI が話者検出機能を備えて 150 以上の言語の文字起こしまたは字幕に変換し、80 以上の言語に翻訳します。 Zoom、Google Meet、Teams にメモテイカーとして参加することもでき、人間による校正もアドオンとして利用できます。無料プランでは TXT と SRT をエクスポートします。有料プランではビデオの透かしが削除され、さらに多くの形式が追加されます。 | Notta は、会議メモおよび音声文字起こしツールです。 Zoom、Teams、Google Meet、Webex の通話に参加してライブ文字起こし、アップロードされた録音の文字起こし、発言者識別、AI 概要の作成を行います。 1 つのアカウントで Web アプリとモバイル アプリをカバーします。有料プランでは、トランスクリプトのエクスポート、翻訳、カスタム語彙が追加され、バイリンガルのトランスクリプションや翻訳などのアドオンが追加されます。 |
| に良い | ビデオ字幕の生成と翻訳 インタビューの録音を文字に起こす 会議を記録して要約する SRT、VTT、その他の字幕形式をエクスポート | オンライン会議のライブ文字起こし アップロードされた録音を文字に起こす AI 会議の概要 バイリンガルの転写と翻訳 |
| ユースケース | 音声・音楽、動画 | 音声・音楽、オフィス・スライド |
| 価格モデル | 無料プランあり | 無料プランあり |
| 価格の詳細 | From the official pricing page (2026-11-01): Free includes a 10-minute AI transcription/subtitle trial; Basic $17/month ($8.50/month billed annually) with 120 minutes a month; Pro $29/month ($19 annually) with 600 minutes and 3 seats; Business $89/month ($59 annually) with 6,000 minutes; extra minutes $0.20/min; human proofreading from $2.00/min. | From the official pricing page (2026-11-01, annual billing): Free has 120 transcription minutes a month, up to 3 minutes per conversation, 50 file uploads and 10 AI summaries a month; Pro $8.17/month ($97.99 a year) with 1,800 minutes a month, up to 5 hours per recording and transcript export; Business $16.67/month ($199.99 a year) with unlimited transcription; 50% education discount. |
| 出典 | happyscribe.com | notta.ai |
| 最終確認日 |
よくある質問
Happy Scribe と Notta のどちらが安いですか?
Happy Scribe: From the official pricing page (2026-11-01): Free includes a 10-minute AI transcription/subtitle trial; Basic $17/month ($8.50/month billed annually) with 120 minutes a month; Pro $29/month ($19 annually) with 600 minutes and 3 seats; Business $89/month ($59 annually) with 6,000 minutes; extra minutes $0.20/min; human proofreading from $2.00/min. Notta: From the official pricing page (2026-11-01, annual billing): Free has 120 transcription minutes a month, up to 3 minutes per conversation, 50 file uploads and 10 AI summaries a month; Pro $8.17/month ($97.99 a year) with 1,800 minutes a month, up to 5 hours per recording and transcript export; Business $16.67/month ($199.99 a year) with unlimited transcription; 50% education discount。価格は変更されます。支払う前に公式サイトを確認してください。
Happy Scribe と Notta のどちらを選択すればよいでしょうか?
主に ビデオ字幕の生成と翻訳、インタビューの録音を文字に起こす、会議を記録して要約する、SRT、VTT、その他の字幕形式をエクスポート が必要な場合は、Happy Scribe を選択してください。主に オンライン会議のライブ文字起こし、アップロードされた録音を文字に起こす、AI 会議の概要、バイリンガルの転写と翻訳 が必要な場合は、Notta を選択してください。