Las alternativas más cercanas a 10Web en este directorio son Hostinger Website Builder, Durable, Framer, Tidio, 1of10. Se clasifican según la cantidad de casos de uso que comparten con 10Web (Programación, Marketing y redes sociales, Imagen y Diseño), no según la calificación. La tabla copia los precios publicados de cada herramienta desde su sitio oficial (última verificación 2026-11-11).
10Web y sus alternativas lado a lado
| Herramienta | Lo mejor para | Casos de uso compartidos | Modelo de precios | Detalles de precios | Última verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Creador de IA que genera sitios alojados en WordPress y puede rediseñar una página antigua o clonar una desde una URL | Programación, Marketing y redes sociales, Imagen y Diseño | De pago | Desde la página de precios oficial (2026-11-09, USD, facturado anualmente): prueba gratuita de 3 días (5 créditos de IA, sin tarjeta, el sitio se encuentra en un enlace 10web.site; eliminado después de la prueba a menos que elija un plan); AI Starter $10/mes (1 sitio, 100 créditos de AI al mes; $120 por 12 meses, precio regular $240); AI Premium $15/mes (2 sitios, 200 créditos); AI Ultimate $22,50/mes (4 sitios, 300 créditos); Planes de agencia desde $42.50/mes (10 sitios). Los planes de IA incluyen un crédito de dominio de hasta $30; Garantía de devolución de dinero de 30 días hasta que reclames el dominio gratuito; la facturación mensual cuesta más. | ||
| El creador de sitios web de IA y arrastrar y soltar de Hostinger, con hosting, un dominio gratuito durante el primer año y buzones de correo en el plan | Programación, Marketing y redes sociales, Imagen y Diseño | De pago | Desde la página oficial del creador de sitios web (09/11/2026, precios promocionales del Black Friday, USD, plazo de 48 meses pagado por adelantado): Premium $1,99/mes ($95,52 hoy, se renueva a $10,99/mes; hasta 3 sitios web); Unlimited $2,79/mes ($133,92 hoy, se renueva a $16,99/mes; sitios web ilimitados, comercio electrónico); Inicio en la nube $7,99/mes ($383,52 hoy, se renueva a $25,99/mes). Los planes incluyen un dominio personalizado y buzones de correo gratuitos durante el primer año; Todos los planes se pagan por adelantado. Prueba gratuita de 14 días; no un constructor libre; Garantía de devolución de dinero de 30 días. | ||
| Creador de sitios web con IA para pequeñas empresas, con CRM integrado, reservas en línea y herramientas de SEO locales | Programación, Marketing y redes sociales, Imagen y Diseño | Freemium | From the official pricing page (2026-11-09, USD): Free $0 (website preview, 300 AI credits in total, CRM up to 10 customers); Launch $25 monthly or $22/month billed yearly (custom domain, register one free up to a $20 value, 1,000 AI credits a month, unlimited bookings, Durable branding removed); Grow $49 monthly or $41/month billed yearly (5,000 AI credits a month, unlimited team members, whole-site translation, $40 domain credit). | ||
| Creador de sitios web innovador con agentes de inteligencia artificial, un CMS y alojamiento, con un plan gratuito para probar | Programación, Marketing y redes sociales, Imagen y Diseño | Freemium | From the official pricing page (2026-11-09, USD, shown with yearly billing): Free $0 (500 AI credits to try, free Framer domain, 1 GB bandwidth; meant for non-commercial use); Basic $10/month (1,000 credits a month, custom domain, complimentary domain on yearly, 30 pages, 2 CMS collections, 50 GB bandwidth); Pro $30/month (3,000 credits a month, 150 pages, 10 CMS collections, 100 GB bandwidth, staging); Enterprise custom. Extra editors $20 per editor a month; AI translation locales $20 each. | ||
| Chat en vivo más el agente de soporte Lyro AI, popular entre las pequeñas tiendas en línea | Marketing y redes sociales | Freemium | Desde la página de precios oficial (2026-11-09): Plan gratuito disponible; las cuentas nuevas obtienen 50 conversaciones de Lyro AI una vez; Starter $24,17/mes facturado anualmente (100 conversaciones facturables); Lyro AI Agent desde $32,50/mes facturado anualmente (50 conversaciones de IA al mes; $39 facturado mensualmente); niveles más altos a través de ventas. Prueba gratuita de 7 días, sin tarjeta de crédito. | ||
| Copiloto de crecimiento de YouTube: miniaturas de IA, títulos e investigación de valores atípicos sobre créditos compartidos | Marketing y redes sociales, Imagen y Diseño | Freemium | From the official pricing page (USD): Free $0/month (60 credits, 1 connected channel); Basic $19/month or $180/year ($15/month billed yearly, 150 credits, up to 3 channels); Pro $89/month or $828/year ($69/month billed yearly, 1,000 credits, unlimited channels, paid team seats); Ultra about $4,999/year (~$417/month, 3,500 credits, group coaching and private community). One AI thumbnail costs 4 credits. Yearly saves about 20%. 7-day money-back guarantee. | ||
| Generador de retratos con IA que convierte selfies en retratos profesionales | Marketing y redes sociales, Imagen y Diseño | De pago | Desde la página de precios oficial (individual, única, mostrada con un 20 % de descuento por tiempo limitado en 2026-10-30): Basic $35 (normalmente $44; 40 fotos en la cabeza, ~45 min, 1 vestimenta y 1 fondo); Standard $45 (normalmente $56; 60 disparos a la cabeza, ~30 min); Ejecutivo $75 (normalmente $94; 100 disparos a la cabeza, ~15 min, todos los atuendos y fondos, 1792×2176 px). Las imágenes Basic/Standard tienen 896×1088 px. Reembolso completo si no has descargado las fotos. | ||
| Disparos a la cabeza en 4K con IA y ediciones humanas | Marketing y redes sociales, Imagen y Diseño | De pago | Desde la página de precios oficial (una sola vez, una persona): Basic $35 (20 fotografías en 4K, 1 estilo, ~2 h, 2 ediciones con IA); Pro $39 (60 disparos a la cabeza, 3 estilos, ~1,5 h, 4 ediciones de IA); Experto $79 (120 disparos a la cabeza, 6 estilos, ~1 h, 8 ediciones de IA, ediciones humanas ilimitadas en 1 foto, 1 rehacer gratis). Todos incluyen una licencia comercial; Reembolso de 7 días (se aplican términos). Precios de la página datos del 30-10-2026 y pueden cambiar con promociones. | ||
| Cree agentes de soporte de IA con un precio por conversación, con un plan gratuito | Programación, Marketing y redes sociales | Freemium | From the official pricing page (2026-11-11): Free $0 (100 conversations a month, no top-ups); Plus $150/month billed yearly (250 conversations, $25 AI usage included, extra packs of 100 for $65); Team $750/month billed yearly (1,500 conversations, $150 AI usage, packs of 100 for $50); Custom via sales. |
Comparaciones cara a cara
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son algunas alternativas a 10Web?
Otras herramientas para Programación incluyen Hostinger Website Builder, Durable, Framer, Tidio, 1of10.
¿Hostinger Website Builder es gratis? ¿Cuánto cuesta?
Desde la página oficial del creador de sitios web (09/11/2026, precios promocionales del Black Friday, USD, plazo de 48 meses pagado por adelantado): Premium $1,99/mes ($95,52 hoy, se renueva a $10,99/mes; hasta 3 sitios web); Unlimited $2,79/mes ($133,92 hoy, se renueva a $16,99/mes; sitios web ilimitados, comercio electrónico); Inicio en la nube $7,99/mes ($383,52 hoy, se renueva a $25,99/mes). Los planes incluyen un dominio personalizado y buzones de correo gratuitos durante el primer año; Todos los planes se pagan por adelantado. Prueba gratuita de 14 días; no un constructor libre; Garantía de devolución de dinero de 30 días.
¿Durable es gratis? ¿Cuánto cuesta?
From the official pricing page (2026-11-09, USD): Free $0 (website preview, 300 AI credits in total, CRM up to 10 customers); Launch $25 monthly or $22/month billed yearly (custom domain, register one free up to a $20 value, 1,000 AI credits a month, unlimited bookings, Durable branding removed); Grow $49 monthly or $41/month billed yearly (5,000 AI credits a month, unlimited team members, whole-site translation, $40 domain credit).
¿Framer es gratis? ¿Cuánto cuesta?
From the official pricing page (2026-11-09, USD, shown with yearly billing): Free $0 (500 AI credits to try, free Framer domain, 1 GB bandwidth; meant for non-commercial use); Basic $10/month (1,000 credits a month, custom domain, complimentary domain on yearly, 30 pages, 2 CMS collections, 50 GB bandwidth); Pro $30/month (3,000 credits a month, 150 pages, 10 CMS collections, 100 GB bandwidth, staging); Enterprise custom. Extra editors $20 per editor a month; AI translation locales $20 each.