一句話結論
Interior AI 和 REimagineHome 都適用於繪圖 / 設計。Interior AI:拍一張房間照片,AI 幾秒內重新設計室內、外觀或花園(付費)。REimagineHome:用對話方式做室內改造、虛擬樣板間和庭院外觀編輯的 AI 設計工具(付費)。本頁只對比官網公開資訊,我們沒有做過兩者的實測對比。
Interior AI 和 REimagineHome 一覽對比
| Interior AI | REimagineHome | |
|---|---|---|
| 出品方 | Interior AI (@levelsio) | Styldod, Inc |
| 是什麼 | Interior AI 讓使用者上傳室內照片或 SketchUp 截圖,選擇房間型別和風格後由 AI 重新設計,可用於室內、外觀和花園,也提供虛擬樣板間、刷牆、改燈光、加傢俱和漫遊影片等功能。各付費檔含商用授權。 | REimagineHome 用 AI 做虛擬樣板間、空房佈置、室內改造和庭院外觀編輯。Pro 及以上檔位支援對話式設計、參考圖控制、逐步修改、真實商品匹配,以及面向房產經紀人的房源批次處理。按積分計費,一次生成用 1 個積分。 |
| 適合做什麼 | 用手機照片快速嘗試不同裝修風格 把 SketchUp 草圖渲染成寫實效果圖 給空房做虛擬樣板間 | 把空房照片佈置成有傢俱的效果 批次處理一套房源的多張照片 用參考圖指定想要的風格或傢俱 |
| 所屬場景 | 繪圖 / 設計 | 繪圖 / 設計 |
| 價格方式 | 付費 | 付費 |
| 價格說明 | 官網價格(美元):月付 Pro $49/月(每月 1,000 個設計)、Premium $99/月(5,000 個,含虛擬樣板間、編輯、放大等)、Ultra $199/月(25,000 個);年付摺合 Pro $29/月($349/年)、Premium $49/月($599/年)、Ultra $99/月($1,199/年)。 | 官網定價頁:Essential(每月 30 積分)、Pro(200 積分)、Advanced(400 積分)、Agency(900 積分)四檔,頁面標題標註價格區間為每月 $14–$99;一次生成 1 積分;新使用者可免費做 5 次設計。 |
| 資訊來源 | interiorai.com | reimaginehome.ai |
| 資訊核實日期 |
常見問題
Interior AI 和 REimagineHome 哪個便宜?
Interior AI:官網價格(美元):月付 Pro $49/月(每月 1,000 個設計)、Premium $99/月(5,000 個,含虛擬樣板間、編輯、放大等)、Ultra $199/月(25,000 個);年付摺合 Pro $29/月($349/年)、Premium $49/月($599/年)、Ultra $99/月($1,199/年)。REimagineHome:官網定價頁:Essential(每月 30 積分)、Pro(200 積分)、Advanced(400 積分)、Agency(900 積分)四檔,頁面標題標註價格區間為每月 $14–$99;一次生成 1 積分;新使用者可免費做 5 次設計。價格會變,付費前請以官網為準。
Interior AI 和 REimagineHome 該選哪個?
主要需要這些就選 Interior AI:用手機照片快速嘗試不同裝修風格;把 SketchUp 草圖渲染成寫實效果圖;給空房做虛擬樣板間。主要需要這些就選 REimagineHome:把空房照片佈置成有傢俱的效果;批次處理一套房源的多張照片;用參考圖指定想要的風格或傢俱。