HeyGen 和 Kling AI 都適用於影片、營銷 / 小紅書。HeyGen:AI 影片平臺:數字人影片,並可把現有影片翻譯成 175+ 種語言(克隆原聲 + 口型同步)(有免費版)。Kling AI:快手的 AI 影片與圖片生成平臺,支援音畫同出和 4K 生圖(以官網為準)。本頁只對比官網公開資訊,我們沒有做過兩者的實測對比。
HeyGen 和 Kling AI 一覽對比
| HeyGen | Kling AI | |
|---|---|---|
| 出品方 | HeyGen | 快手 Kuaishou |
| 是什麼 | HeyGen 是一個 AI 影片生成平臺,可以用數字人和指令碼直接做影片,也可以上傳已有影片或貼上 YouTube 連結,把它翻譯成 175+ 種語言和方言:用 AI 克隆原說話人的聲音,並讓口型和新語音對齊,同時生成字幕。品牌術語表可強制指定譯法和發音,Pro 版起可以先編輯、校對翻譯指令碼再生成。 | 可靈 AI 是一站式 AI 影片和圖片創作平臺,可以用文字、圖片和參考素材生成影片、圖片、音訊和數字人。官網主推可靈 4.0 影片模型(強調動作穩定和音畫一體)和 Image 3.0 圖片模型(原生 4K、系列圖生成),還提供可以和智慧體一起寫指令碼、出分鏡的「畫布」,以及 MCP / CLI 批次生成能力。根據快手官方新聞稿,Kling 4.0 單次最長可原生生成 30 秒影片。 |
| 適合做什麼 | 把 YouTube 影片翻譯成其他語言並保留原聲 給翻譯後的影片做口型同步 用數字人做講解或營銷影片 多語言培訓影片 | 用商品圖生成電商展示影片 文字生成短影片廣告片段 做分鏡和故事板 批次生成多版本影片素材 |
| 所屬場景 | 影片、營銷 / 小紅書 | 影片、繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書 |
| 價格方式 | 有免費版 | 以官網為準 |
| 價格說明 | 官網定價頁(美元/月):Free $0(每月 3 個帶水印影片,每個最長 1 分鐘,30+ 種語言);Creator $29(年付摺合 $24,600 積分、1080p 匯出、去水印、175+ 種語言,單個影片最長 30 分鐘);Pro $49 起(1,000 積分、4K 匯出、可編輯校對翻譯指令碼);Business $149 + 每席位 $20(單個影片最長 60 分鐘);Enterprise 聯絡銷售。 | 官網 API 定價頁(標價,美元):影片 API 1 單位 = $0.14,例如 Kling 3.0 無原聲 720p 約 $0.084/秒、1080p 約 $0.112/秒;電商方案「Goods Studio」商品影片 720p 約 $0.238/秒、1080p 約 $0.28/秒;數字人(Avatar)720p 約 $0.056/秒。圖片 API 1 單位 = $0.0035,Kling Image 3.0 約 $0.028/張。網頁端會員套餐價格需登入後在官網檢視。 |
| 資訊來源 | heygen.com | kling.ai |
| 資訊核實日期 |
常見問題
HeyGen 和 Kling AI 哪個便宜?
HeyGen:官網定價頁(美元/月):Free $0(每月 3 個帶水印影片,每個最長 1 分鐘,30+ 種語言);Creator $29(年付摺合 $24,600 積分、1080p 匯出、去水印、175+ 種語言,單個影片最長 30 分鐘);Pro $49 起(1,000 積分、4K 匯出、可編輯校對翻譯指令碼);Business $149 + 每席位 $20(單個影片最長 60 分鐘);Enterprise 聯絡銷售。Kling AI:官網 API 定價頁(標價,美元):影片 API 1 單位 = $0.14,例如 Kling 3.0 無原聲 720p 約 $0.084/秒、1080p 約 $0.112/秒;電商方案「Goods Studio」商品影片 720p 約 $0.238/秒、1080p 約 $0.28/秒;數字人(Avatar)720p 約 $0.056/秒。圖片 API 1 單位 = $0.0035,Kling Image 3.0 約 $0.028/張。網頁端會員套餐價格需登入後在官網檢視。價格會變,付費前請以官網為準。
HeyGen 和 Kling AI 該選哪個?
主要需要這些就選 HeyGen:把 YouTube 影片翻譯成其他語言並保留原聲;給翻譯後的影片做口型同步;用數字人做講解或營銷影片;多語言培訓影片。主要需要這些就選 Kling AI:用商品圖生成電商展示影片;文字生成短影片廣告片段;做分鏡和故事板;批次生成多版本影片素材。