一句話結論
CapCut 和 HeyGen 都適用於影片、營銷 / 小紅書。CapCut:位元組跳動旗下的線上 / 桌面 / 手機影片剪輯器,帶自動字幕、長影片轉短影片等 AI 功能(有免費版)。HeyGen:AI 影片平臺:數字人影片,並可把現有影片翻譯成 175+ 種語言(克隆原聲 + 口型同步)(有免費版)。本頁只對比官網公開資訊,我們沒有做過兩者的實測對比。
CapCut 和 HeyGen 一覽對比
| CapCut | HeyGen | |
|---|---|---|
| 出品方 | ByteDance | HeyGen |
| 是什麼 | CapCut 是一款覆蓋網頁、桌面端和手機端的影片剪輯工具,官網列出的 AI 功能包括自動字幕、長影片一鍵轉短影片、影片去背景、文字轉語音、AI 配音和 AI 影片生成,還提供大量 Reels / TikTok 模板。免費版提供基礎剪輯和免費模板,付費會員解鎖高階模板和每月 AI 積分。 | HeyGen 是一個 AI 影片生成平臺,可以用數字人和指令碼直接做影片,也可以上傳已有影片或貼上 YouTube 連結,把它翻譯成 175+ 種語言和方言:用 AI 克隆原說話人的聲音,並讓口型和新語音對齊,同時生成字幕。品牌術語表可強制指定譯法和發音,Pro 版起可以先編輯、校對翻譯指令碼再生成。 |
| 適合做什麼 | 把長影片一鍵切成短影片 給影片自動生成多語言字幕 用模板快速做 TikTok / Reels 豎屏影片 文字轉語音配旁白 | 把 YouTube 影片翻譯成其他語言並保留原聲 給翻譯後的影片做口型同步 用數字人做講解或營銷影片 多語言培訓影片 |
| 所屬場景 | 影片、繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書 | 影片、營銷 / 小紅書 |
| 價格方式 | 有免費版 | 有免費版 |
| 價格說明 | 官網定價頁(標註僅供參考,登入後顯示最終價格):Free $0;Pro $19.99/月(月付)或 $179.99/年,每月 1,200 AI 積分;Ultra $79/月或 $900/年,每月 8,645 AI 積分;Teams 每席位 $12.49/月或 $107.5/年起(每席位每月 1,200 AI 積分)。 | 官網定價頁(美元/月):Free $0(每月 3 個帶水印影片,每個最長 1 分鐘,30+ 種語言);Creator $29(年付摺合 $24,600 積分、1080p 匯出、去水印、175+ 種語言,單個影片最長 30 分鐘);Pro $49 起(1,000 積分、4K 匯出、可編輯校對翻譯指令碼);Business $149 + 每席位 $20(單個影片最長 60 分鐘);Enterprise 聯絡銷售。 |
| 資訊來源 | capcut.com | heygen.com |
| 資訊核實日期 |
常見問題
CapCut 和 HeyGen 哪個便宜?
CapCut:官網定價頁(標註僅供參考,登入後顯示最終價格):Free $0;Pro $19.99/月(月付)或 $179.99/年,每月 1,200 AI 積分;Ultra $79/月或 $900/年,每月 8,645 AI 積分;Teams 每席位 $12.49/月或 $107.5/年起(每席位每月 1,200 AI 積分)。HeyGen:官網定價頁(美元/月):Free $0(每月 3 個帶水印影片,每個最長 1 分鐘,30+ 種語言);Creator $29(年付摺合 $24,600 積分、1080p 匯出、去水印、175+ 種語言,單個影片最長 30 分鐘);Pro $49 起(1,000 積分、4K 匯出、可編輯校對翻譯指令碼);Business $149 + 每席位 $20(單個影片最長 60 分鐘);Enterprise 聯絡銷售。價格會變,付費前請以官網為準。
CapCut 和 HeyGen 該選哪個?
主要需要這些就選 CapCut:把長影片一鍵切成短影片;給影片自動生成多語言字幕;用模板快速做 TikTok / Reels 豎屏影片;文字轉語音配旁白。主要需要這些就選 HeyGen:把 YouTube 影片翻譯成其他語言並保留原聲;給翻譯後的影片做口型同步;用數字人做講解或營銷影片;多語言培訓影片。