本站收錄的工具裡,和 1of10 最接近的替代品是 Pikzels、Thumbnail AI、Predis.ai、Midjourney、CapCut。排序依據是與 1of10 重合的使用場景(繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書、影片)多少,不是評分。表格裡的價格照抄各自官網(最近核對 2026-11-12)。
1of10 與替代工具對比表
| 工具 | 主要用途 | 重合場景 | 價格方式 | 價格說明 | 資訊核實日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube 增長副駕駛:AI 縮圖、標題與離群影片研究,按積分計費 | 繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書、影片 | 有免費版 | 官網定價頁(美元):Free $0/月(每月 60 積分,可連 1 個頻道);Basic 月付 $19 或年付 $180(摺合 $15/月,每月 150 積分,最多 3 個頻道);Pro 月付 $89 或年付 $828(摺合 $69/月,每月 1,000 積分,無限頻道,可加付費席位);Ultra 年付約 $4,999(摺合約 $417/月,每月 3,500 積分,含團體輔導與社群)。一張 AI 縮圖 4 積分;年付約省 20%;7 天退款保證。 | ||
| 專為 YouTube 包裝做的 AI 縮圖與標題工具,含評分和一鍵最佳化 | 繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書、影片 | 付費 | 官網定價頁(美元):Premium 月付 $40 或年付摺合 $28/月(年付 $336,含 18,000 積分);Ultimate 月付 $80 或年付摺合 $56/月(年付 $672,含 54,000 積分)。一張縮圖約耗 10–20 積分,分析 5 積分,3 個標題 3 積分,Persona 訓練 10 積分,Style 訓練 50 積分。年付一次性發放全年最高檔積分;可另購積分;結賬時可開啟 Credit Rollover。 | ||
| 上傳 YouTube 縮圖,獲得 CTR 向評分、改進建議,並在 Pro 版生成替代圖 | 繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書、影片 | 有免費版 | 官網定價頁(美元):Guest $0/月(無需賬號,每天 3 次縮圖分析,無生成額度);Free $0/月(每天 10 次分析,無生成額度);Pro $9.99/月(每天 100 次分析,每月 120 次縮圖生成,含優先支援)。 | ||
| 從產品連結或提示詞生成品牌化廣告圖、UGC 影片並排期釋出 | 繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書、影片 | 付費 | 官網定價頁(美元):Core 年付摺合 $19/月(年付 $230;月付價顯示 $32),每月 1,300 積分、1 個品牌、可釋出到 10 個社媒賬號、無自動發帖;Rise 年付摺合 $40/月(年付 $474;月付價顯示 $79),每月 3,200 積分、最多 4 個品牌;Enterprise+ 對比表顯示約 $212/月。每檔含 3 天免費試用(需綁卡,第 3 天結束扣費)。 | ||
| 老牌 AI 繪圖工具,按訂閱使用,也能生成影片 | 繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書、影片 | 付費 | Basic $10/月、Standard $30/月、Pro $60/月、Mega $120/月;年付可省 20%。年收入超過 100 萬美元的公司需購買 Pro 或 Mega。 | ||
| 位元組跳動旗下的線上 / 桌面 / 手機影片剪輯器,帶自動字幕、長影片轉短影片等 AI 功能 | 繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書、影片 | 有免費版 | 官網定價頁(標註僅供參考,登入後顯示最終價格):Free $0;Pro $19.99/月(月付)或 $179.99/年,每月 1,200 AI 積分;Ultra $79/月或 $900/年,每月 8,645 AI 積分;Teams 每席位 $12.49/月或 $107.5/年起(每席位每月 1,200 AI 積分)。 | ||
| 把商品連結或素材變成 UGC 風格影片廣告的 AI 廣告生成器,有每月免費積分 | 繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書、影片 | 有免費版 | 官網定價頁(美元,個人版):Free 每月 10 積分(最多約 2 條影片廣告或 20 張圖片廣告,匯出帶水印);Standard 月付 $15 或年付摺合 $10/月(每月 55 積分,去水印,影片最長 2 分鐘);Pro 月付 $55 或年付摺合 $38/月(280 積分,含 Ad Clone 和競品廣告追蹤);Ultra 月付 $95 或年付摺合 $66/月(730 積分,3 個席位);Business 月付 $195 或年付摺合 $136/月(1,500 積分起,10 個席位)。積分兩個月內有效;API 另有 $99/月起的套餐。 | ||
| 快手的 AI 影片與圖片生成平臺,支援音畫同出和 4K 生圖 | 繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書、影片 | 以官網為準 | 官網 API 定價頁(標價,美元):影片 API 1 單位 = $0.14,例如 Kling 3.0 無原聲 720p 約 $0.084/秒、1080p 約 $0.112/秒;電商方案「Goods Studio」商品影片 720p 約 $0.238/秒、1080p 約 $0.28/秒;數字人(Avatar)720p 約 $0.056/秒。圖片 API 1 單位 = $0.0035,Kling Image 3.0 約 $0.028/張。網頁端會員套餐價格需登入後在官網檢視。 | ||
| 用自拍生成職業頭像的 AI 頭像工具 | 繪圖 / 設計、營銷 / 小紅書 | 付費 | 官網定價頁(個人,一次性,2026-10-30 顯示限時 8 折):Basic $35(原價 $44,40 張,約 45 分鐘,1 種服裝和背景);Standard $45(原價 $56,60 張,約 30 分鐘);Executive $75(原價 $94,100 張,約 15 分鐘,全部服裝和背景,解析度 1792×2176)。Basic/Standard 為 896×1088 畫素。未下載照片可全額退款。 |
一對一對比
常見問題
和1of10類似的 AI 工具有哪些?
同樣適合繪圖 / 設計場景的工具還有:Pikzels、Thumbnail AI、Predis.ai、Midjourney、CapCut。
Pikzels免費嗎?多少錢?
官網定價頁(美元):Premium 月付 $40 或年付摺合 $28/月(年付 $336,含 18,000 積分);Ultimate 月付 $80 或年付摺合 $56/月(年付 $672,含 54,000 積分)。一張縮圖約耗 10–20 積分,分析 5 積分,3 個標題 3 積分,Persona 訓練 10 積分,Style 訓練 50 積分。年付一次性發放全年最高檔積分;可另購積分;結賬時可開啟 Credit Rollover。
Thumbnail AI免費嗎?多少錢?
官網定價頁(美元):Guest $0/月(無需賬號,每天 3 次縮圖分析,無生成額度);Free $0/月(每天 10 次分析,無生成額度);Pro $9.99/月(每天 100 次分析,每月 120 次縮圖生成,含優先支援)。
Predis.ai免費嗎?多少錢?
官網定價頁(美元):Core 年付摺合 $19/月(年付 $230;月付價顯示 $32),每月 1,300 積分、1 個品牌、可釋出到 10 個社媒賬號、無自動發帖;Rise 年付摺合 $40/月(年付 $474;月付價顯示 $79),每月 3,200 積分、最多 4 個品牌;Enterprise+ 對比表顯示約 $212/月。每檔含 3 天免費試用(需綁卡,第 3 天結束扣費)。