このディレクトリ内の AIVA に最も近い代替は Mubert、SOUNDRAW、Suno、ElevenLabs、Fish Audio です。これらは、評価ではなく、AIVA (音声・音楽、動画) と共有するユースケースの数によってランク付けされます。この表は、各ツールの公開価格を公式サイトからコピーしたものです (最新チェック 2026-11-07)。
AIVA とその代替案を並べて表示
| 道具 | こんな方に最適 | 共有ユースケース | 価格モデル | 価格の詳細 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 以上のスタイルと MIDI エクスポートを備えた AI 作曲アシスタント | 音声・音楽、動画 | 無料プランあり | 無料 €0 (非営利、クレジットが必要、月に 3 回ダウンロード、最大 3 分間のトラック)。 Standard 月額 11 ユーロ + VAT が年単位で請求されます (毎月 15 回のダウンロード、YouTube、Twitch、TikTok、Instagram で収益化)。 Pro 月額 33 ユーロ + VAT が年単位で請求されます (著作権はお客様が所有します。ダウンロードは月に 300 回、WAV エクスポートが可能です)。 | ||
| テキスト、画像、ムード設定からロイヤリティフリーのトラックを作成する AI 音楽ジェネレーター | 音声・音楽、動画 | 無料プランあり | 無料 (非営利、帰属表示、ウォーターマーク、25 世代、月 5 回のダウンロード)。 Creator、非営利、月額 11.69 ドル、年単位で請求されます (月額 14 ドル)。 Pro、商用利用、年間 $32.49/月 (月額 $39)。 Business 年間 $149.29/月 (月額 $199)、月あたり 1,000 トラック。 | ||
| ジャンル、雰囲気、長さ別にロイヤリティフリーの BGM を AI ジェネレーターで作成 | 音声・音楽、動画 | 有料 | Creator 月額 5.99 ドル、年間請求 (月額 9.99 ドル)、無制限のダウンロード、mp3 のみ。アーティスト Starter 年間 $10.49/月 (月額 $19.99、月 10 トラック)。アーティスト Pro 年間 $12.59/月 (月額 $29.99、20 トラック、WAV およびステム)。アーティスト Unlimited 年間 $17.49/月 (月額 $49.99)。従業員が 10 人以上の企業には Enterprise が必要です。 | ||
| テキストの説明から完全な曲を生成 | 音声・音楽 | 無料プランあり | 無料 $0 (1 日あたり 50 クレジット、曲のダウンロードなし、商用権なし)。 Pro 年間 8 ドル/月 (毎月 2,500 クレジットと 20 曲のダウンロード、商用利用)。プレミア 月額 24 ドル、年間請求 (10,000 クレジット、60 ダウンロード、Suno Studio)。年間約 20% 節約できます。 | ||
| AI ナレーションと多言語吹き替えによる音声クローン | 音声・音楽、動画 | 無料プランあり | 無料 $0 (10,000 クレジット/月)。 Starter 6 ドル (価格ページには最初の月に 1 ドルが表示されることがよくあります)。 Creator 22ドル(最初の月は11ドル)。 Pro 99ドル;スケールは299ドル。 Business 月額990ドル。年額≒月額×10。商用ライセンスは Starter。ダビングにはクレジットを使用します。ウォーターマークありの自動ダビングの場合は 1 分あたり約 2,000 クレジット、ウォーターマークなしの場合は 3,000 クレジットです。 | ||
| 表現力豊かな AI テキスト読み上げと音声クローン作成。有料プランでは商用利用が可能 | 音声・音楽、動画 | 無料プランあり | 公式プラン ページから (USD): 無料 $0 (月あたり約 8,000 クレジット、最大 7 分、世代ごとに最大 500 文字、FAQ: 個人、非営利のみ)。 Plus 月額 15 ドル、または年間 132 ドルで月額 11 ドルが請求されます(月額約 250,000 クレジット、最長 200 分まで、商用利用可)。 Pro $100/月、または $75/月、年間 $900 で請求されます (最長 1,620 分、チーム シート 3 つ)。生成あたり 1 分あたり約 600 ~ 625 クレジット。 API は別途料金がかかります。 | ||
| 150 以上の言語での AI 文字起こし、字幕、会議メモ | 音声・音楽、動画 | 無料プランあり | From the official pricing page (2026-11-01): Free includes a 10-minute AI transcription/subtitle trial; Basic $17/month ($8.50/month billed annually) with 120 minutes a month; Pro $29/month ($19 annually) with 600 minutes and 3 seats; Business $89/month ($59 annually) with 6,000 minutes; extra minutes $0.20/min; human proofreading from $2.00/min. | ||
| クリエイター向けの AI ナレーションおよびポッドキャスト スタジオ。有料プランには商用権が含まれます | 音声・音楽、動画 | 無料プランあり | 公式価格ページより (米ドル、年額は月単位で表示され、2 か月無料と月単位で表示): 無料 $0 (約 1,000 スターター クレジット、カードなし)。個人は月額 19 ドル、年間 190 ドルで請求されます (約 20,000 クレジット/月 ≈ 2 時間、商用権)。 Solo 月額 39 ドル、年間 390 ドル (約 50,000 ≈ 5 時間) が請求されます。代理店は月額 99 ドル、年間 990 ドル (約 250,000 ≈ 25 時間) として請求されます。カスタム見積もりによる大量生産。 | ||
| AI 編集、マジック クリップ、ショー ノートを備えたリモート ポッドキャストとビデオ インタビュー レコーダー | 音声・音楽、動画 | 無料プランあり | 公式価格ページより: 無料 $0 (2 時間のマルチトラック録音、最大 720p、ウォーターマーク、マジック クリップを含む); Pro 月額 29 ドルが毎月請求、または月額 24 ドルが年間請求 (288 ドル)、14 日間の無料トライアル。月額 39 ドル、または年間請求で月額 34 ドル (408 ドル) の成長。ウェビナー月額 99 ドルまたは月額 79 ドルの年間請求。 Business 販売経由。 |
直接比較
- AIVA vs Mubert
- AIVA vs SOUNDRAW
- AIVA vs Suno
- AIVA vs ElevenLabs
- AIVA vs Fish Audio
- AIVA vs Happy Scribe
- AIVA vs Listnr
- AIVA vs Riverside
よくある質問
AIVA の代わりとなるものは何ですか?
音声・音楽 用のその他のツールには、Mubert、SOUNDRAW、Suno、ElevenLabs、Fish Audio などがあります。
Mubertは無料ですか?いくらかかりますか?
無料 (非営利、帰属表示、ウォーターマーク、25 世代、月 5 回のダウンロード)。 Creator、非営利、月額 11.69 ドル、年単位で請求されます (月額 14 ドル)。 Pro、商用利用、年間 $32.49/月 (月額 $39)。 Business 年間 $149.29/月 (月額 $199)、月あたり 1,000 トラック。
SOUNDRAWは無料ですか?いくらかかりますか?
Creator 月額 5.99 ドル、年間請求 (月額 9.99 ドル)、無制限のダウンロード、mp3 のみ。アーティスト Starter 年間 $10.49/月 (月額 $19.99、月 10 トラック)。アーティスト Pro 年間 $12.59/月 (月額 $29.99、20 トラック、WAV およびステム)。アーティスト Unlimited 年間 $17.49/月 (月額 $49.99)。従業員が 10 人以上の企業には Enterprise が必要です。
Sunoは無料ですか?いくらかかりますか?
無料 $0 (1 日あたり 50 クレジット、曲のダウンロードなし、商用権なし)。 Pro 年間 8 ドル/月 (毎月 2,500 クレジットと 20 曲のダウンロード、商用利用)。プレミア 月額 24 ドル、年間請求 (10,000 クレジット、60 ダウンロード、Suno Studio)。年間約 20% 節約できます。