Alternatif terdekat dengan Pikzels dalam direktori ini adalah 1of10, Thumbnail AI, Predis.ai, Midjourney, CapCut. Mereka diberi peringkat berdasarkan banyaknya kasus penggunaan yang mereka bagikan dengan Pikzels (Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial, Video), bukan berdasarkan peringkat. Tabel tersebut menyalin harga yang dipublikasikan setiap alat dari situs resminya (pemeriksaan terbaru 2026-11-12).
Pikzels dan alternatifnya secara berdampingan
| Alat | Terbaik untuk | Kasus penggunaan bersama | Model penetapan harga | Detail harga | Terakhir diverifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube mengemas AI untuk thumbnail dan judul, dengan penilaian dan perbaikan sekali klik | Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial, Video | Berbayar | Dari halaman harga resmi (USD): Premium $40/bulan atau $28/bulan ditagih setiap tahun sebesar $336 (18.000 kredit); Ultimate $80/bulan atau $56/bulan ditagih setiap tahun sebesar $672 (54.000 kredit). Sekitar 10–20 kredit per thumbnail, 5 kredit per analisis, 3 kredit untuk 3 judul, 10 kredit untuk melatih Persona, 50 kredit untuk melatih Gaya. Paket tahunan menerima kredit setahun penuh di muka pada tingkat tertinggi; kredit tambahan dapat dibeli; Perputaran Kredit bersifat opsional saat checkout. | ||
| Co-pilot pertumbuhan YouTube: thumbnail AI, judul, dan penelitian outlier tentang kredit bersama | Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial, Video | Freemium | Dari halaman harga resmi (USD): Gratis $0/bulan (60 kredit, 1 saluran terhubung); Basic $19/bulan atau $180/tahun ($15/bulan ditagih setiap tahun, 150 kredit, hingga 3 saluran); Pro $89/bulan atau $828/tahun ($69/bulan ditagih setiap tahun, 1.000 kredit, saluran tak terbatas, kursi tim berbayar); Ultra sekitar $4,999/tahun (~$417/bulan, 3,500 kredit, pelatihan kelompok dan komunitas swasta). Satu thumbnail AI berharga 4 kredit. Penghematan tahunan sekitar 20%. Jaminan uang kembali 7 hari. | ||
| Unggah gambar mini YouTube untuk mendapatkan peringkat dan kiat yang berfokus pada RKT; Pro menambahkan generasi AI | Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial, Video | Freemium | Dari halaman harga resmi (USD): Tamu $0/bulan (tanpa akun, 3 analisis thumbnail per hari, tanpa generasi); Gratis $0/bulan (10 analisis per hari, tanpa generasi); Pro $9,99/bulan (100 analisis per hari, 120 pembuatan thumbnail per bulan, dukungan prioritas). | ||
| Hasilkan gambar iklan merek dan video UGC dari tautan atau perintah produk, lalu jadwalkan | Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial, Video | Berbayar | Dari halaman harga resmi (USD): Inti $19/bulan ditagih setiap tahun ($230/tahun; harga bulanan ditampilkan sebagai $32) dengan 1.300 kredit/bulan, 1 merek, publikasikan ke 10 saluran sosial, tanpa pengeposan otomatis; Naik $40/bulan ditagih setiap tahun ($474/tahun; bulanan ditampilkan sebagai $79) dengan 3.200 kredit/bulan dan hingga 4 merek; Enterprise+ ditampilkan sekitar $212/bulan di tabel perbandingan. Setiap paket dimulai dengan uji coba gratis 3 hari (diperlukan kartu; dikenakan biaya saat hari ke-3 berakhir). | ||
| Generator gambar AI yang sudah lama ada dengan berlangganan, kini dengan video | Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial, Video | Berbayar | Basic $10, Standard $30, Pro $60, Mega $120 per bulan; Diskon 20% dengan tagihan tahunan. Perusahaan dengan pendapatan tahunan lebih dari $1 juta harus menggunakan Pro atau Mega. | ||
| Editor video ByteDance untuk web, desktop, dan seluler, dengan teks otomatis, kliping panjang ke pendek, dan generasi AI | Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial, Video | Freemium | Dari halaman harga resmi (ditandai sebagai referensi saja; harga akhir ditampilkan setelah masuk): Gratis $0; Pro $19,99/bulan ditagih setiap bulan atau $179,99/tahun, dengan 1.200 kredit AI per bulan; Ultra $79/bulan atau $900/tahun dengan 8.645 kredit AI sebulan; Teams mulai dari $12,49 per kursi per bulan atau $107,50 per kursi per tahun (1.200 kredit AI per kursi per bulan). | ||
| Generator iklan AI yang mengubah tautan produk atau aset menjadi iklan video bergaya UGC, dengan kredit bulanan gratis | Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial, Video | Freemium | Dari halaman harga resmi (USD, paket individual): Gratis 10 kredit sebulan (hingga sekitar 2 iklan video atau 20 iklan gambar, ekspor bertanda air); Standard $15 bulanan atau $10/bulan ditagih setiap tahun (55 kredit sebulan, tanpa tanda air, video berdurasi maksimal 2 menit); Pro $55 per bulan atau $38/bulan per tahun (280 kredit, menambahkan Klon Iklan dan pelacak iklan pesaing); Ultra $95 bulanan atau $66/bulan tahunan (730 kredit, 3 kursi); Business $195 per bulan atau $136/bulan per tahun (dari 1.500 kredit, 10 kursi). Kredit tetap berlaku selama dua bulan; Paket API mulai dari $99/bulan. | ||
| Studio video dan gambar AI Kuaishou dengan output audio visual dan gambar 4K asli | Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial, Video | Lihat situs resmi | Dari halaman harga API resmi (daftar harga, USD): Video API 1 unit = $0,14 — mis. Kling 3.0 tanpa audio asli sekitar $0,084/detik pada 720p dan $0,112/detik pada 1080p; solusi video produk "Goods Studio" e-niaga sekitar $0,238/detik pada 720p dan $0,28/detik pada 1080p; Avatar sekitar $0,056/detik pada 720p. Image API 1 unit = $0,0035, dengan Kling Image 3.0 berharga sekitar $0,028 per gambar. Harga keanggotaan aplikasi web ditampilkan setelah masuk di situs resmi. | ||
| Generator AI headshot yang mengubah selfie menjadi headshot profesional | Gambar & Desain, Pemasaran & Sosial | Berbayar | Dari halaman harga resmi (individu, satu kali, ditampilkan dengan diskon 20% waktu terbatas pada 30-10-2026): Basic $35 (biasanya $44; 40 foto kepala, ~45 menit, 1 pakaian, dan 1 latar belakang); Standard $45 (biasanya $56; 60 headshots, ~30 menit); Eksekutif $75 (biasanya $94; 100 foto kepala, ~15 menit, semua pakaian dan latar belakang, 1792×2176 piksel). Gambar Basic/Standard berukuran 896×1088 piksel. Pengembalian dana penuh jika Anda belum mengunduh foto. |
Perbandingan langsung
Pertanyaan Umum
Apa sajakah alternatif selain Pikzels?
Alat lain untuk Gambar & Desain mencakup 1of10, Thumbnail AI, Predis.ai, Midjourney, CapCut.
Apakah 1of10 gratis? Harganya berapa?
Dari halaman harga resmi (USD): Gratis $0/bulan (60 kredit, 1 saluran terhubung); Basic $19/bulan atau $180/tahun ($15/bulan ditagih setiap tahun, 150 kredit, hingga 3 saluran); Pro $89/bulan atau $828/tahun ($69/bulan ditagih setiap tahun, 1.000 kredit, saluran tak terbatas, kursi tim berbayar); Ultra sekitar $4,999/tahun (~$417/bulan, 3,500 kredit, pelatihan kelompok dan komunitas swasta). Satu thumbnail AI berharga 4 kredit. Penghematan tahunan sekitar 20%. Jaminan uang kembali 7 hari.
Apakah Thumbnail AI gratis? Harganya berapa?
Dari halaman harga resmi (USD): Tamu $0/bulan (tanpa akun, 3 analisis thumbnail per hari, tanpa generasi); Gratis $0/bulan (10 analisis per hari, tanpa generasi); Pro $9,99/bulan (100 analisis per hari, 120 pembuatan thumbnail per bulan, dukungan prioritas).
Apakah Predis.ai gratis? Harganya berapa?
Dari halaman harga resmi (USD): Inti $19/bulan ditagih setiap tahun ($230/tahun; harga bulanan ditampilkan sebagai $32) dengan 1.300 kredit/bulan, 1 merek, publikasikan ke 10 saluran sosial, tanpa pengeposan otomatis; Naik $40/bulan ditagih setiap tahun ($474/tahun; bulanan ditampilkan sebagai $79) dengan 3.200 kredit/bulan dan hingga 4 merek; Enterprise+ ditampilkan sekitar $212/bulan di tabel perbandingan. Setiap paket dimulai dengan uji coba gratis 3 hari (diperlukan kartu; dikenakan biaya saat hari ke-3 berakhir).