Les alternatives les plus proches de Riverside dans ce répertoire sont Descript, CapCut, OpusClip, Fish Audio, Listnr. Ils sont classés en fonction du nombre de cas d'utilisation qu'ils partagent avec Riverside (Audio et musique, Vidéo, Marketing et réseaux sociaux), et non en fonction de leur note. Le tableau copie les tarifs publiés de chaque outil à partir de son site officiel (dernière vérification 2026-11-08).
Riverside et ses alternatives côte à côte
| Outil | Idéal pour | Cas d'utilisation partagés | Modèle de tarification | Détails des prix | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Enregistreur de podcasts et d'interviews vidéo à distance avec montage IA, Magic Clips et notes de spectacle | Audio et musique, Vidéo, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | Depuis la page de tarification officielle : 0 $ gratuit (2 heures d'enregistrement multipiste, jusqu'à 720p, filigrane, inclut Magic Clips) ; Pro 29 $/mois facturés mensuellement ou 24 $/mois facturés annuellement (288 $), essai gratuit de 14 jours ; Augmentez 39 $/mois ou 34 $/mois facturés annuellement (408 $) ; Webinaire 99 $/mois ou 79 $/mois facturé annuellement ; Business via les ventes. | ||
| Éditez des vidéos et des podcasts en modifiant la transcription | Audio et musique, Vidéo, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | Depuis la page de tarification officielle (par personne et par mois, USD) : Gratuit 0 $ (environ 60 minutes média/mois) ; Amateur 16 $ facturés annuellement ou 24 $ par mois (environ 10 heures de médias/mois, 400 crédits IA) ; Creator 24 $ par an ou 35 $ par mois (environ 30 heures, 800 crédits IA) ; Business 50 $ par an ou 65 $ par mois (environ 40 heures) ; Enterprise personnalisé. | ||
| L'éditeur vidéo de ByteDance pour le Web, les ordinateurs de bureau et les mobiles, avec sous-titres automatiques, découpage long à court et génération d'IA | Vidéo, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | À partir de la page de tarification officielle (marquée à titre de référence uniquement ; prix final affiché après la connexion) : 0 $ gratuit ; Pro 19,99 $/mois facturé mensuellement ou 179,99 $/an, avec 1 200 crédits IA par mois ; Ultra 79 $/mois ou 900 $/an avec 8 645 crédits IA par mois ; Teams à partir de 12,49 $ par siège et par mois ou 107,50 $ par siège et par an (1 200 crédits AI par siège et par mois). | ||
| Transforme de longues vidéos en clips verticaux sous-titrés pour les courts métrages, les bobines et TikTok | Vidéo, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | Depuis la page de tarification officielle : 0 $ gratuit (les nouveaux utilisateurs bénéficient d'un essai Pro de 7 jours avec 90 minutes de traitement ; après cela, le plan gratuit offre 60 minutes de traitement par mois, avec des exportations filigranées) ; Starter 15 $/mois ; Pro 29 $/mois ; Business personnalisé. | ||
| Synthèse vocale et clonage vocal par IA expressive ; les forfaits payants autorisent une utilisation commerciale | Audio et musique, Vidéo, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | Depuis la page des forfaits officiels (USD) : Gratuit 0 $ (environ 8 000 crédits/mois, jusqu'à ~7 minutes, ~500 caractères par génération ; FAQ : personnel, non commercial uniquement) ; Plus 15 $/mois ou 11 $/mois, facturés annuellement à 132 $ (environ 250 000 crédits/mois, jusqu'à ~200 minutes, utilisation commerciale autorisée) ; Pro 100 $/mois ou 75 $/mois, facturés annuellement à 900 $ (jusqu'à ~1 620 minutes, 3 sièges d'équipe). Environ 600 à 625 crédits par minute de génération. L'API est facturée séparément. | ||
| Studio de voix off et de podcast IA pour les créateurs ; les forfaits payants incluent des droits commerciaux | Audio et musique, Vidéo, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | À partir de la page de tarification officielle (USD ; tarifs annuels affichés par mois avec deux mois gratuits ou mensuels) : 0 $ gratuit (environ 1 000 crédits de démarrage, pas de carte) ; Particulier 19$/mois facturé annuellement 190$ (environ 20 000 crédits/mois ≈2 heures, droits commerciaux) ; Solo 39 $/mois facturé annuellement 390 $ (environ 50 000 ≈5 heures) ; Agence 99$/mois facturé annuellement 990$ (environ 250 000 ≈25 heures). Volume plus élevé via devis personnalisé. | ||
| Outil de voix off IA et d'avatar parlant avec contrôle des émotions ; les forfaits payants incluent une licence commerciale | Audio et musique, Vidéo, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | Depuis la page de tarification officielle (USD, abonnement Web) : 0 $ gratuit (environ 3 000 crédits de téléchargement à vie ≈5 minutes ; attribution requise) ; Basic 5 $/mois ou 54 $/an (environ 30 000 crédits/mois ≈35 minutes, licence commerciale) ; Plus 19 $/mois ou 204 $/an (environ 40 000 ≈50 minutes) ; Pro 29 $/mois ou 312 $/an (environ 75 000 ≈90 minutes) ; Business 69 $/mois ou 744 $/an (environ 200 000 ≈250 minutes). La génération et la lecture sont gratuites sur tous les forfaits ; les crédits sont utilisés pour les téléchargements. Les prix de l'App Store/Google Play peuvent différer. | ||
| Studio de voix off IA pour les créateurs et les équipes ; les forfaits payants incluent tous les droits commerciaux | Audio et musique, Vidéo, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | Depuis la page de tarification officielle (USD) : Essai/Gratuit 0 $ (3 minutes de téléchargement/mois, pas de droits commerciaux, pas de carte) ; Starter 10 $/mois, facturé annuellement à 120 $/an (240 minutes/an) ou 19 $/mois (20 minutes/mois), droits commerciaux complets ; Pro 33 $/mois, facturé annuellement à 396 $/an (2 160 minutes/an) ou 49 $/mois (180 minutes/mois) ; Business 160 $/utilisateur/mois, facturé annuellement à 1 920 $/an (2 880 minutes/utilisateur/an) ; Enterprise personnalisé. Forfaits payants : génération illimitée, facturés aux minutes de téléchargement. | ||
| Assistant de composition IA avec plus de 250 styles et exportation MIDI | Audio et musique, Vidéo | Freemium | Gratuit 0 € (non commercial, crédit requis, 3 téléchargements par mois, pistes jusqu'à 3 minutes) ; Standard 11 €/mois + TVA facturés annuellement (15 téléchargements par mois, monétiser sur YouTube, Twitch, TikTok, Instagram) ; Pro 33 €/mois + TVA facturé annuellement (vous possédez les droits d'auteur, 300 téléchargements par mois, export WAV). |
Comparaisons directes
- Riverside vs Descript
- Riverside vs CapCut
- Riverside vs OpusClip
- Riverside vs Fish Audio
- Riverside vs Listnr
- Riverside vs Typecast
- Riverside vs WellSaid
- Riverside vs AIVA
FAQ
Quelles sont les alternatives à Riverside ?
D'autres outils pour Audio et musique incluent Descript, CapCut, OpusClip, Fish Audio, Listnr.
Est-ce que Descript est gratuit ? Combien ça coûte?
Depuis la page de tarification officielle (par personne et par mois, USD) : Gratuit 0 $ (environ 60 minutes média/mois) ; Amateur 16 $ facturés annuellement ou 24 $ par mois (environ 10 heures de médias/mois, 400 crédits IA) ; Creator 24 $ par an ou 35 $ par mois (environ 30 heures, 800 crédits IA) ; Business 50 $ par an ou 65 $ par mois (environ 40 heures) ; Enterprise personnalisé.
Est-ce que CapCut est gratuit ? Combien ça coûte?
À partir de la page de tarification officielle (marquée à titre de référence uniquement ; prix final affiché après la connexion) : 0 $ gratuit ; Pro 19,99 $/mois facturé mensuellement ou 179,99 $/an, avec 1 200 crédits IA par mois ; Ultra 79 $/mois ou 900 $/an avec 8 645 crédits IA par mois ; Teams à partir de 12,49 $ par siège et par mois ou 107,50 $ par siège et par an (1 200 crédits AI par siège et par mois).
Est-ce que OpusClip est gratuit ? Combien ça coûte?
Depuis la page de tarification officielle : 0 $ gratuit (les nouveaux utilisateurs bénéficient d'un essai Pro de 7 jours avec 90 minutes de traitement ; après cela, le plan gratuit offre 60 minutes de traitement par mois, avec des exportations filigranées) ; Starter 15 $/mois ; Pro 29 $/mois ; Business personnalisé.