Les alternatives les plus proches de Photoroom dans ce répertoire sont PicWish, remove.bg, 1of10, Aragon AI, BetterPic. Ils sont classés en fonction du nombre de cas d'utilisation qu'ils partagent avec Photoroom (Image et conception, Marketing et réseaux sociaux), et non en fonction de leur note. Le tableau copie les tarifs publiés de chaque outil à partir de son site officiel (dernière vérification 2026-11-10).
Photoroom et ses alternatives côte à côte
| Outil | Idéal pour | Cas d'utilisation partagés | Modèle de tarification | Détails des prix | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Éditeur de photos de produits IA pour les vendeurs en ligne : suppression d'arrière-plan, arrière-plans blancs, modifications par lots | Image et conception, Marketing et réseaux sociaux | Payant | Depuis la page de tarification officielle (USD par mois, facturé annuellement) : Pro 7,50 $ (8 000 crédits IA et 1 000 exportations par mois) ; Max 20,99 $ (25 000 crédits, 3 000 exportations, vidéo ajoutée) ; Ultra 82,50 $ (75 000 crédits, 10 000 exportations, images 4K et vidéo HD) ; Enterprise personnalisé. Les outils de base tels que Background Remover, les ombres prédéfinies, la retouche et l'extension de l'IA n'utilisent de crédits sur aucun forfait payant (une utilisation équitable s'applique). Pro et Max proposent un essai gratuit. | ||
| Éditeur de photos IA en ligne : suppression d'arrière-plan, arrière-plans blancs, suppression d'objets, amélioration | Image et conception, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | Depuis la page de tarification officielle (2026-11-10) : gratuit 0 $ (fonctionnalités de base limitées, quelques essais gratuits d'IA, pas de crédits, pas de traitement par lots ; images Image Enlarger 6) ; Pro comprend 450 crédits par mois et 100 téléchargements gratuits de fonctionnalités principales en HD par jour ; Max comprend 2 000 crédits par mois et 15 000 téléchargements de fonctionnalités principales par mois ; les packs de crédits par répartition n'expirent jamais. Les crédits d'abonnement inutilisés ne sont pas reportés. Les prix Pro et Max sont affichés par région sur le site. | ||
| Téléchargez une photo et l'arrière-plan est automatiquement supprimé ; les aperçus sont gratuits | Image et conception | Freemium | Depuis la page officielle des tarifs (USD) : les aperçus sur le site Web sont gratuits ; un résultat en pleine résolution coûte 1 crédit. Abonnements : 40 crédits/mois pour 9 $ (8,10 $/mois facturés annuellement), 200 crédits/mois pour 39 $ (35,10 $/mois par an), avec des niveaux allant jusqu'à 75 000 crédits/mois. Paiement à l'utilisation : 3 crédits à 3 $, 10 crédits à 9 $, 75 crédits à 49 $, 200 crédits à 99 $ et plus. | ||
| Co-pilote de croissance YouTube : miniatures d'IA, titres et recherche de valeurs aberrantes sur les crédits partagés | Image et conception, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | Depuis la page de tarification officielle (USD) : Gratuit 0 $/mois (60 crédits, 1 canal connecté) ; Basic 19 $/mois ou 180 $/an (15 $/mois facturés annuellement, 150 crédits, jusqu'à 3 chaînes) ; Pro 89 $/mois ou 828 $/an (69 $/mois facturés annuellement, 1 000 crédits, chaînes illimitées, sièges d'équipe payants) ; Ultra environ 4 999 $/an (~ 417 $/mois, 3 500 crédits, coaching de groupe et communauté privée). Une vignette IA coûte 4 crédits. Une économie annuelle d'environ 20 %. Garantie de remboursement de 7 jours. | ||
| Générateur de portraits IA qui transforme les selfies en portraits professionnels | Image et conception, Marketing et réseaux sociaux | Payant | From the official pricing page (individual, one-time, shown with a limited-time 20% off on 2026-10-30): Basic $35 (normally $44; 40 headshots, ~45 min, 1 attire and 1 background); Standard $45 (normally $56; 60 headshots, ~30 min); Executive $75 (normally $94; 100 headshots, ~15 min, all attires and backgrounds, 1792×2176 px). Basic/Standard images are 896×1088 px. Full refund if you haven't downloaded the photos. | ||
| Portraits IA 4K avec IA et modifications humaines | Image et conception, Marketing et réseaux sociaux | Payant | Depuis la page de tarification officielle (une fois, une personne) : Basic 35 $ (20 portraits 4K, 1 style, ~2 h, 2 modifications IA) ; Pro 39 $ (60 portraits, 3 styles, ~ 1,5 h, 4 modifications IA) ; Expert 79 $ (120 portraits, 6 styles, ~ 1 h, 8 modifications IA, modifications humaines illimitées sur 1 photo, 1 refonte gratuite). Tous incluent une licence commerciale ; Remboursement sous 7 jours (des conditions s'appliquent). Les prix proviennent des données de la page du 30/10/2026 et peuvent changer en fonction des promotions. | ||
| Créateur de logo IA avec prix unique | Image et conception, Marketing et réseaux sociaux | Payant | Depuis la page de tarification officielle (paiements uniques) : Basic 35 $ (fichiers de logo en PNG et vecteurs) ; Designer 95 $ (fichiers sources du logo, révisions illimitées, directives de marque, sites Web d'une page, cartes de visite, réseaux sociaux et conceptions de présentation) ; Enterprise 195 $ (tout dans Designer plus jusqu'à 10 concepts originaux fabriqués à la main et téléchargement de polices). La génération d'aperçus de logo est gratuite et sans compte. | ||
| Suite de fonctionnalités d'IA de Canva pour les affiches, les graphiques sociaux et bien plus encore | Image et conception, Marketing et réseaux sociaux | Freemium | Forfait gratuit plus forfaits payants Pro, Business et Enterprise ; voir le site officiel pour les prix. | ||
| Mise en scène virtuelle IA et retouche photo de listes pour les agents immobiliers et les maisons de courtage | Image et conception, Marketing et réseaux sociaux | Payant | Page de tarification officielle (USD par mois, facturée annuellement) : Standard 19 $ (228 $ par an ; mise en scène virtuelle, sans filigrane, licence commerciale) ; Advanced 49 $ (588 $ par an ; ajoute une mise en scène multi-angle et une retouche photo) ; Premium 79 $ (ajoute une vidéo de liste, un panorama à 360° et une visite 3D) ; Enterprise 127 $ (1 524 $ par an ; ajoute une API et un support dédié) ; photos supplémentaires 0,24 $ chacune. Les forfaits inférieurs bénéficient d’essais gratuits filigranés de certaines fonctionnalités avancées. |
Comparaisons directes
FAQ
Quelles sont les alternatives à Photoroom ?
D'autres outils pour Image et conception incluent PicWish, remove.bg, 1of10, Aragon AI, BetterPic.
Est-ce que PicWish est gratuit ? Combien ça coûte?
Depuis la page de tarification officielle (2026-11-10) : gratuit 0 $ (fonctionnalités de base limitées, quelques essais gratuits d'IA, pas de crédits, pas de traitement par lots ; images Image Enlarger 6) ; Pro comprend 450 crédits par mois et 100 téléchargements gratuits de fonctionnalités principales en HD par jour ; Max comprend 2 000 crédits par mois et 15 000 téléchargements de fonctionnalités principales par mois ; les packs de crédits par répartition n'expirent jamais. Les crédits d'abonnement inutilisés ne sont pas reportés. Les prix Pro et Max sont affichés par région sur le site.
Est-ce que remove.bg est gratuit ? Combien ça coûte?
Depuis la page officielle des tarifs (USD) : les aperçus sur le site Web sont gratuits ; un résultat en pleine résolution coûte 1 crédit. Abonnements : 40 crédits/mois pour 9 $ (8,10 $/mois facturés annuellement), 200 crédits/mois pour 39 $ (35,10 $/mois par an), avec des niveaux allant jusqu'à 75 000 crédits/mois. Paiement à l'utilisation : 3 crédits à 3 $, 10 crédits à 9 $, 75 crédits à 49 $, 200 crédits à 99 $ et plus.
Est-ce que 1of10 est gratuit ? Combien ça coûte?
Depuis la page de tarification officielle (USD) : Gratuit 0 $/mois (60 crédits, 1 canal connecté) ; Basic 19 $/mois ou 180 $/an (15 $/mois facturés annuellement, 150 crédits, jusqu'à 3 chaînes) ; Pro 89 $/mois ou 828 $/an (69 $/mois facturés annuellement, 1 000 crédits, chaînes illimitées, sièges d'équipe payants) ; Ultra environ 4 999 $/an (~ 417 $/mois, 3 500 crédits, coaching de groupe et communauté privée). Une vignette IA coûte 4 crédits. Une économie annuelle d'environ 20 %. Garantie de remboursement de 7 jours.