Las alternativas más cercanas a ElevenLabs en este directorio son Fish Audio, Listnr, Typecast, WellSaid, Rask AI. Se clasifican según la cantidad de casos de uso que comparten con ElevenLabs (Audio y música, Vídeo), no según la calificación. La tabla copia los precios publicados de cada herramienta desde su sitio oficial (última verificación 2026-11-08).
ElevenLabs y sus alternativas lado a lado
| Herramienta | Lo mejor para | Casos de uso compartidos | Modelo de precios | Detalles de precios | Última verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Locución con IA y clonación de voz con doblaje multilingüe | Audio y música, Vídeo | Freemium | Gratis $0 (10k créditos/mes); Starter $6 (la página de precios a menudo muestra $1 por el primer mes); Creator $22 ($11 el primer mes); Pro $99; Escala $299; Business $990 por mes. Anual ≈ mensual × 10. Licencia comercial de Starter. El doblaje utiliza créditos: alrededor de 2.000 créditos por minuto para el doblaje automático con marca de agua, 3.000 sin ella. | ||
| Clonación de voz y texto a voz con IA expresiva; Los planes pagos permiten el uso comercial. | Audio y música, Vídeo | Freemium | From the official plans page (USD): Free $0 (about 8,000 credits/month, up to ~7 minutes, ~500 characters per generation; FAQ: personal, non-commercial only); Plus $15/month or $11/month billed annually at $132 (about 250,000 credits/month, up to ~200 minutes, commercial use allowed); Pro $100/month or $75/month billed annually at $900 (up to ~1,620 minutes, 3 team seats). About 600–625 credits per minute of generation. API is billed separately. | ||
| Estudio de podcasts y locuciones de IA para creadores; Los planes pagos incluyen derechos comerciales. | Audio y música, Vídeo | Freemium | From the official pricing page (USD; yearly rates shown as per-month with two months free vs monthly): Free $0 (about 1,000 starter credits, no card); Individual $19/month billed annually at $190 (about 20,000 credits/month ≈2 hours, commercial rights); Solo $39/month billed annually at $390 (about 50,000 ≈5 hours); Agency $99/month billed annually at $990 (about 250,000 ≈25 hours). Higher volume via custom quote. | ||
| Herramienta de voz en off de IA y avatar parlante con controles de emociones; Los planes pagos incluyen una licencia comercial. | Audio y música, Vídeo | Freemium | From the official pricing page (USD, web subscription): Free $0 (about 3,000 lifetime download credits ≈5 minutes; attribution required); Basic $5/month or $54/year (about 30,000 credits/month ≈35 minutes, commercial license); Plus $19/month or $204/year (about 40,000 ≈50 minutes); Pro $29/month or $312/year (about 75,000 ≈90 minutes); Business $69/month or $744/year (about 200,000 ≈250 minutes). Generation and playback are free on every plan; credits are used for downloads. App Store / Google Play prices may differ. | ||
| Estudio de locución de IA para creadores y equipos; Los planes pagos incluyen todos los derechos comerciales. | Audio y música, Vídeo | Freemium | From the official pricing page (USD): Trial/Free $0 (3 download minutes/month, no commercial rights, no card); Starter $10/month billed annually at $120/year (240 minutes/year) or $19/month (20 minutes/month), full commercial rights; Pro $33/month billed annually at $396/year (2,160 minutes/year) or $49/month (180 minutes/month); Business $160/user/month billed annually at $1,920/year (2,880 minutes/user/year); Enterprise custom. Paid plans: unlimited generation, billed on download minutes. | ||
| Doblaje y traducción de videos con IA, con precio por minuto, en más de 135 idiomas | Audio y música, Vídeo | De pago | From the official pricing page (USD): free trial with 3 minutes, no credit card; Creator $39 a month (25 minutes) or $329 a year; Creator Pro $99 a month (100 minutes, lip-sync) or $799 a year (1,200 minutes); Business $249 a month (250 minutes) or $1,999 a year (3,000 minutes); Enterprise custom. | ||
| Plataforma de video de IA: videos de avatar y traducción de videos existentes a más de 175 idiomas con su voz clonada y sincronización de labios | Vídeo | Freemium | From the official pricing page (USD per month): Free $0 (3 watermarked videos a month, up to 1 minute each, 30+ languages); Creator $29 ($24 billed annually; 600 credits, 1080p export, no HeyGen branding, 175+ languages, videos up to 30 minutes); Pro from $49 (1,000 credits, 4K export, edit and proofread translation scripts); Business $149 plus $20 per seat (videos up to 60 minutes); Enterprise via sales. | ||
| Editor de vídeo basado en navegador con subtítulos automáticos, traducción de subtítulos, doblaje mediante IA y sincronización labial | Vídeo | Freemium | From the official pricing page (USD per month on annual billing, which saves 33% vs monthly): Free $0 (10 credits, watermarked exports up to 4 minutes, 720p); Pro $16 (1,000 credits a month, usable for up to 1,000 minutes of auto-subtitles or up to 50 minutes of dubbing, 4K export); Business $50 (4,000 credits a month, up to 200 minutes of dubbing, custom voice clones and lip sync); Enterprise via sales. | ||
| Convierte videos largos en clips verticales con subtítulos para Shorts, Reels y TikTok | Vídeo | Freemium | Desde la página oficial de precios: Gratis $0 (los nuevos usuarios obtienen 7 días Pro juicio con 90 minutos de procesamiento; después de eso, el plan gratuito ofrece 60 minutos de procesamiento al mes, con exportaciones con marca de agua); Starter $15/mes; Pro $29/mes; Business costumbre. |
Comparaciones cara a cara
- ElevenLabs vs Fish Audio
- ElevenLabs vs Listnr
- ElevenLabs vs Typecast
- ElevenLabs vs WellSaid
- ElevenLabs vs Rask AI
- ElevenLabs vs HeyGen
- ElevenLabs vs Kapwing
- ElevenLabs vs OpusClip
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son algunas alternativas a ElevenLabs?
Otras herramientas para Audio y música incluyen Fish Audio, Listnr, Typecast, WellSaid, Rask AI.
¿Fish Audio es gratis? ¿Cuánto cuesta?
From the official plans page (USD): Free $0 (about 8,000 credits/month, up to ~7 minutes, ~500 characters per generation; FAQ: personal, non-commercial only); Plus $15/month or $11/month billed annually at $132 (about 250,000 credits/month, up to ~200 minutes, commercial use allowed); Pro $100/month or $75/month billed annually at $900 (up to ~1,620 minutes, 3 team seats). About 600–625 credits per minute of generation. API is billed separately.
¿Listnr es gratis? ¿Cuánto cuesta?
From the official pricing page (USD; yearly rates shown as per-month with two months free vs monthly): Free $0 (about 1,000 starter credits, no card); Individual $19/month billed annually at $190 (about 20,000 credits/month ≈2 hours, commercial rights); Solo $39/month billed annually at $390 (about 50,000 ≈5 hours); Agency $99/month billed annually at $990 (about 250,000 ≈25 hours). Higher volume via custom quote.
¿Typecast es gratis? ¿Cuánto cuesta?
From the official pricing page (USD, web subscription): Free $0 (about 3,000 lifetime download credits ≈5 minutes; attribution required); Basic $5/month or $54/year (about 30,000 credits/month ≈35 minutes, commercial license); Plus $19/month or $204/year (about 40,000 ≈50 minutes); Pro $29/month or $312/year (about 75,000 ≈90 minutes); Business $69/month or $744/year (about 200,000 ≈250 minutes). Generation and playback are free on every plan; credits are used for downloads. App Store / Google Play prices may differ.