| Tool | Gratis-Option | Was der Gratis-Plan enthält | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 $: 60 Credits pro Monat, 1 verbundener Kanal, keine Karte erforderlich | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 €: nicht kommerziell, Guthaben erforderlich, 3 Downloads pro Monat, Titel bis zu 3 Minuten | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Nicht erfasst | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos: 10 Credits pro Monat (ca. 2 Videoanzeigen oder 20 Bildanzeigen), Exporte mit Wasserzeichen | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 $: etwa 60 Medienminuten pro Monat | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 $: 10.000 Credits pro Monat (kommerzielle Lizenz beginnt am Starter) | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 $: ~8.000 Credits/Monat (~7 Minuten); Persönlich, nicht kommerziell, nur gemäß FAQ | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Nicht erfasst | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos beinhaltet eine 10-minütige KI-Transkription/Untertitel-Testversion | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 $: 3 Videos mit Wasserzeichen pro Monat, jeweils bis zu 1 Minute, in über 30 Sprachen | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 $: 10 Credits, Exporte mit Wasserzeichen bis zu 4 Minuten, 720p | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 $: ca. 1.000 Startguthaben, keine Kreditkarte | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos: nicht kommerziell, Namensnennung, Wasserzeichen, 25 Generationen und 5 Downloads pro Monat | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Neue Benutzer erhalten eine 7-tägige Pro-Testversion mit 90 Minuten Bearbeitungszeit; Danach bietet der kostenlose Plan 60 Verarbeitungsminuten pro Monat mit Exporten mit Wasserzeichen | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 $: 2 Stunden Mehrspuraufnahme, bis zu 720p, Wasserzeichen, inklusive Magic Clips; Pro bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Gast $0: 3 Analysen/Tag, kein Konto; Kostenlos 0 $: 10 Analysen/Tag; Generation nur auf Pro | Quelle | ||
| Gratis-Plan | Kostenlos 0 $: ~3.000 lebenslange Download-Credits (~5 Minuten); Namensnennung erforderlich; Generierung/Wiedergabe kostenlos | Quelle | ||
| Nur Testversion / Vorschau | 1 $ Testversion für jeden Plan, dann Verlängerung zum Planpreis | Quelle | ||
| Nur Testversion / Vorschau | Homepage-Angebote kostenlos testen; Auf der Preisseite ist kein fortlaufender kostenloser Plan aufgeführt | Quelle | ||
| Nur Testversion / Vorschau | 3-tägige kostenlose Testversion für jeden Plan (Karte erforderlich; Gebühr nach Ablauf von Tag 3) | Quelle | ||
| Nur Testversion / Vorschau | Kostenlose Testversion mit 3 Minuten, keine Kreditkarte | Quelle | ||
| Nur Testversion / Vorschau | Kostenlose Testversion 0 $: 3 Download-Minuten/Monat, keine kommerziellen Rechte, keine Kreditkarte | Quelle | ||
| Keine Gratis-Option erfasst | Nicht erfasst | Quelle | ||
| Keine Gratis-Option erfasst | Nicht erfasst | Quelle | ||
| Nicht erfasst | Nicht erfasst | Quelle | ||
| Nicht erfasst | Nicht erfasst | Quelle | ||
| Nicht erfasst | Nicht erfasst | Quelle |
Alle Video Tools im Vergleich → · Kostenlose KI-Tools: Was jeder kostenlose Plan beinhaltet → · Tabelle zu Preisen und kostenlosen Plänen →