本站收录的工具里,和 Notta 最接近的替代品是 Sonix、Happy Scribe、Descript、AIVA、ElevenLabs。排序依据是与 Notta 重合的使用场景(音频 / 音乐、办公 / PPT)多少,不是评分。表格里的价格照抄各自官网(最近核对 2026-11-07)。
Notta 与替代工具对比表
| 工具 | 主要用途 | 重合场景 | 价格方式 | 价格说明 | 信息核实日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议和录音转文字工具,免费版每月 120 分钟 | 音频 / 音乐、办公 / PPT | 有免费版 | 官网定价页(2026-11-01,年付价):免费版每月 120 分钟转写,每段对话最多 3 分钟,每月 50 次文件上传、10 次 AI 摘要;Pro $8.17/月(年付 $97.99),每月 1,800 分钟、单次录音最长 5 小时,可导出文字稿;Business $16.67/月(年付 $199.99),转写不限量;教育优惠 5 折。 | ||
| 按小时付费的 AI 转写、翻译和字幕工具,支持 54+ 种语言 | 音频 / 音乐、办公 / PPT | 付费 | 官网定价页(2026-11-01):30 分钟免费试用;按需付费 $10/小时;Core $25/月(每月 5 小时),Advanced $50/月(20 小时),Pro $80/月(40 小时),年付可省一个月;超出部分 $10/小时。 | ||
| 支持 150+ 种语言的 AI 转写、字幕和会议记录工具 | 音频 / 音乐 | 有免费版 | 官网定价页(2026-11-01):免费版含 10 分钟 AI 转写/字幕试用;Basic $17/月(年付 $8.50/月),每月 120 分钟;Pro $29/月(年付 $19/月),每月 600 分钟、3 个席位;Business $89/月(年付 $59/月),每月 6,000 分钟;额外分钟 $0.20/分钟;人工校对 $2.00/分钟起。 | ||
| 像改文档一样剪视频和播客的 AI 编辑器 | 音频 / 音乐 | 有免费版 | 官网价格页(每人每月,美元):Free $0(每月约 60 媒体分钟);Hobbyist 年付折合 $16 / 月付 $24(每月约 10 媒体小时、400 AI 积分);Creator 年付折合 $24 / 月付 $35(约 30 小时、800 AI 积分);Business 年付折合 $50 / 月付 $65(约 40 小时);Enterprise 需联系销售。 | ||
| 250 多种风格、可导出 MIDI 的 AI 作曲助手 | 音频 / 音乐 | 有免费版 | Free €0(非商用、需署名,每月 3 次下载,曲长最长 3 分钟);Standard 年付 €11/月 + 增值税(每月 15 次下载,可在 YouTube、Twitch、TikTok、Instagram 变现);Pro 年付 €33/月 + 增值税(版权归你,每月 300 次下载,可导出 WAV)。 | ||
| AI 配音和声音克隆工具,支持多语种配音 | 音频 / 音乐 | 有免费版 | Free $0(1 万积分/月);Starter $6/月(定价页常显示首月 $1);Creator $22/月(首月 $11);Pro $99/月;Scale $299/月;Business $990/月。年付约等于月价 × 10。商用授权从 Starter 起。配音按积分扣:自动配音约每分钟 2,000 积分(带水印),无水印约 3,000 积分。 | ||
| 强调情感表现的 AI 文字转语音与声音克隆,付费版可商用 | 音频 / 音乐 | 有免费版 | 官网套餐页(美元):Free $0(每月约 8,000 积分,约最多 7 分钟,单次最多约 500 字符;FAQ 写明仅限个人非商用);Plus 月付 $15 或年付折合 $11/月(年付 $132,每月约 250,000 积分≈最多约 200 分钟,允许商用);Pro 月付 $100 或年付折合 $75/月(年付 $900,约最多 1,620 分钟,含 3 个团队席位)。约每分钟消耗 600–625 积分。API 另行按量计费。 | ||
| 面向创作者的 AI 配音与播客工作室,付费版含商用权利 | 音频 / 音乐 | 有免费版 | 官网定价页(美元,年付展示为每月价并含“年付免 2 个月”):Free $0(起步约 1,000 积分,无需信用卡);Individual $19/月(年付 $190,每月约 20,000 积分≈约 2 小时语音,含商用权利);Solo $39/月(年付 $390,约 50,000 积分≈约 5 小时);Agency $99/月(年付 $990,约 250,000 积分≈约 25 小时)。更高量可联系定制。 | ||
| 用文字、图片或情绪参数生成免版税配乐的 AI 音乐工具 | 音频 / 音乐 | 有免费版 | 免费版(非商用,需署名,带水印,每月 25 次生成、5 次下载);Creator 非商用,年付 $11.69/月(月付 $14);Pro 含商用,年付 $32.49/月(月付 $39);Business 年付 $149.29/月(月付 $199),每月 1000 首。 |
一对一对比
常见问题
和Notta类似的 AI 工具有哪些?
同样适合音频 / 音乐场景的工具还有:Sonix、Happy Scribe、Descript、AIVA、ElevenLabs。
Sonix免费吗?多少钱?
官网定价页(2026-11-01):30 分钟免费试用;按需付费 $10/小时;Core $25/月(每月 5 小时),Advanced $50/月(20 小时),Pro $80/月(40 小时),年付可省一个月;超出部分 $10/小时。
Happy Scribe免费吗?多少钱?
官网定价页(2026-11-01):免费版含 10 分钟 AI 转写/字幕试用;Basic $17/月(年付 $8.50/月),每月 120 分钟;Pro $29/月(年付 $19/月),每月 600 分钟、3 个席位;Business $89/月(年付 $59/月),每月 6,000 分钟;额外分钟 $0.20/分钟;人工校对 $2.00/分钟起。
Descript免费吗?多少钱?
官网价格页(每人每月,美元):Free $0(每月约 60 媒体分钟);Hobbyist 年付折合 $16 / 月付 $24(每月约 10 媒体小时、400 AI 积分);Creator 年付折合 $24 / 月付 $35(约 30 小时、800 AI 积分);Business 年付折合 $50 / 月付 $65(约 40 小时);Enterprise 需联系销售。