# Melhores ferramentas de IA para Vídeo

Source page: https://aitools-zh.pages.dev/pt/scenarios/video/
Checked up to 2026-11-12 · Ferramentas de IA por caso de uso

Ferramentas comuns de IA para Vídeo: 1of10, AIVA, CapCut, Creatify, Descript. A tabela abaixo compara para que serve cada um e seu preço (marcado 2026-11-12).

## Quais ferramentas de IA existem para Vídeo?

| Ferramenta | Detalhes de preços |
| --- | --- |
| [1of10](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/1of10/) | Na página oficial de preços (USD): $ 0/mês grátis (60 créditos, 1 canal conectado); Basic US$ 19/mês ou US$ 180/ano (US$ 15/mês cobrado anualmente, 150 créditos, até 3 canais); Pro US$ 89/mês ou US$ 828/ano (US$ 69/mês cobrado anualmente, 1.000 créditos, canais ilimitados, vagas de equipe pagas); Ultra cerca de US$ 4.999/ano (~US$ 417/mês, 3.500 créditos, coaching em grupo e comunidade privada). Uma miniatura de IA custa 4 créditos. Economiza anualmente cerca de 20%. Garantia de devolução do dinheiro em 7 dias. |
| [AIVA](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/aiva/) | 0€ grátis (não comercial, necessita de crédito, 3 downloads por mês, faixas até 3 minutos); Standard 11€/mês + IVA faturado anualmente (15 downloads por mês, rentabilizar no YouTube, Twitch, TikTok, Instagram); Pro 33 €/mês + IVA cobrado anualmente (você possui os direitos autorais, 300 downloads por mês, exportação WAV). |
| [CapCut](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/capcut/) | Na página oficial de preços (marcada apenas como referência; preço final mostrado após o login): Grátis $0; Pro US$ 19,99/mês cobrado mensalmente ou US$ 179,99/ano, com 1.200 créditos de IA por mês; Ultra US$ 79/mês ou US$ 900/ano com 8.645 créditos de IA por mês; Teams a partir de US$ 12,49 por licença por mês ou US$ 107,50 por licença por ano (1.200 créditos de IA por licença por mês). |
| [Creatify](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/creatify/) | Na página oficial de preços (USD, planos individuais): 10 créditos grátis por mês (até cerca de 2 anúncios em vídeo ou 20 anúncios gráficos, exportações com marca d'água); Standard US$ 15 mensais ou US$ 10/mês com cobrança anual (55 créditos por mês, sem marca d'água, vídeos de até 2 minutos); Pro US$ 55 mensais ou US$ 38/mês anualmente (280 créditos, acrescenta Ad Clone e um rastreador de anúncios do concorrente); Ultra US$ 95 mensais ou US$ 66/mês anualmente (730 créditos, 3 licenças); Business US$ 195 mensais ou US$ 136/mês anualmente (a partir de 1.500 créditos, 10 licenças). Os créditos são válidos por dois meses; Os planos de API começam em US$ 99/mês. |
| [Descript](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/descript/) | Na página oficial de preços (por pessoa por mês, USD): Grátis $0 (cerca de 60 minutos de mídia/mês); Hobbyist $ 16 cobrados anualmente ou $ 24 mensais (cerca de 10 horas de mídia/mês, 400 créditos de IA); Creator US$ 24 anuais ou US$ 35 mensais (cerca de 30 horas, 800 créditos de IA); Business US$ 50 anuais ou US$ 65 mensais (cerca de 40 horas); Enterprise personalizado. |
| [ElevenLabs](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/elevenlabs/) | $0 grátis (10 mil créditos/mês); Starter $ 6 (a página de preços geralmente mostra $ 1 para o primeiro mês); Creator $ 22 ($ 11 no primeiro mês); Pro $ 99; Escala $ 299; Business $ 990 por mês. Anual ≈ mensal × 10. Licença comercial de Starter. A dublagem usa créditos: cerca de 2.000 créditos por minuto para dublagem automática com marca d'água, 3.000 sem. |
| [Fish Audio](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/fish-audio/) | Na página oficial de planos (USD): $0 grátis (cerca de 8.000 créditos/mês, até ~7 minutos, ~500 caracteres por geração; FAQ: apenas pessoal, não comercial); Plus US$ 15/mês ou US$ 11/mês com cobrança anual de US$ 132 (cerca de 250.000 créditos/mês, até aproximadamente 200 minutos, uso comercial permitido); Pro US$ 100/mês ou US$ 75/mês com cobrança anual de US$ 900 (até aproximadamente 1.620 minutos, 3 vagas de equipe). Cerca de 600–625 créditos por minuto de geração. A API é cobrada separadamente. |
| [Google Gemini](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/gemini/) | Preços nos EUA: Grátis $ 0; Google AI Plus US$ 4,99/mês; IA do Google Pro US$ 19,99/mês; Google AI Ultra em dois níveis, US$ 99,99/mês (limites de uso de 5x AI Pro) e US$ 199,99/mês (20x). Os planos Business são separados. Outras regiões variam. |
| [Happy Scribe](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/happy-scribe/) | Na página oficial de preços (01/11/2026): Gratuito inclui um teste de transcrição/legenda de IA de 10 minutos; Basic US$ 17/mês (US$ 8,50/mês cobrado anualmente) com 120 minutos por mês; Pro US$ 29/mês (US$ 19 anuais) com 600 minutos e 3 vagas; Business US$ 89/mês (US$ 59 anuais) com 6.000 minutos; minutos extras $ 0,20/min; revisão humana a partir de US$ 2,00/min. |
| [HeyGen](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/heygen/) | Na página oficial de preços (USD por mês): $0 grátis (3 vídeos com marca d'água por mês, até 1 minuto cada, mais de 30 idiomas); Creator US$ 29 (US$ 24 cobrados anualmente; 600 créditos, exportação em 1080p, sem marca HeyGen, mais de 175 idiomas, vídeos de até 30 minutos); Pro a partir de US$ 49 (1.000 créditos, exportação em 4K, edição e revisão de scripts de tradução); Business US$ 149 mais US$ 20 por assento (vídeos de até 60 minutos); Enterprise por meio de vendas. |
| [Kapwing](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/kapwing/) | Na página oficial de preços (USD por mês no faturamento anual, o que economiza 33% em relação ao mês): $ 0 grátis (10 créditos, exportações com marca d'água de até 4 minutos, 720p); Pro US$ 16 (1.000 créditos por mês, utilizáveis para até 1.000 minutos de legenda automática ou até 50 minutos de dublagem, exportação para 4K); Business US$ 50 (4.000 créditos por mês, até 200 minutos de dublagem, clones de voz personalizados e sincronização labial); Enterprise por meio de vendas. |
| [Kling AI](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/kling/) | Na página oficial de preços da API (preços de tabela, USD): Unidade da API de vídeo 1 = US$ 0,14 — por exemplo, Kling 3.0 sem áudio nativo cerca de US$ 0,084/segundo em 720p e US$ 0,112/segundo em 1080p; a solução de vídeo de produto de comércio eletrônico "Goods Studio" custa US$ 0,238/segundo em 720p e US$ 0,28/segundo em 1080p; Avatar cerca de US$ 0,056/segundo a 720p. Unidade de API de imagem 1 = US$ 0,0035, com Kling Image 3.0 custando cerca de US$ 0,028 por imagem. Os preços de assinatura do aplicativo da web são mostrados após o login no site oficial. |
| [Listnr](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/listnr/) | Na página oficial de preços (USD; taxas anuais mostradas por mês com dois meses grátis versus mensal): $ 0 grátis (cerca de 1.000 créditos iniciais, sem cartão); Individual US$ 19/mês cobrado anualmente a US$ 190 (cerca de 20.000 créditos/mês ≈2 horas, direitos comerciais); Solo $ 39/mês cobrado anualmente a $ 390 (cerca de 50.000 ≈5 horas); Agência $ 99/mês com cobrança anual de $ 990 (cerca de 250.000 ≈25 horas). Maior volume através de orçamento personalizado. |
| [Magnific](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/magnific/) | Da página oficial de preços (2026-11-10, EUR, sem IVA): Premium 10,50 €/mês faturados anualmente (15 € mostrados como taxa mensal), 240 mil créditos por ano, inclui os upscalers de imagem e vídeo Magnific e uma licença comercial de IA; Plus € 25,50/mês anualmente (€ 34), 600 mil créditos por ano, inclui upscalers Magnific e Topaz e gerações ilimitadas em alguns modelos; Pro € 62,25/mês anualmente (€ 83), a partir de 1,5 milhões de créditos por ano. Os créditos duram 1 ano sem reposição mensal; recargas a qualquer momento. |
| [MakeUGC](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/makeugc/) | Na página oficial de preços (USD por mês, faturado anualmente): Starter $29 (500 créditos por mês, exportação 480p/720p, uma geração de vídeo por vez); Growth US$ 39 (1.000 créditos, exportação HD/2K/4K, 1 avatar personalizado, 3 assentos); Pro $ 79 (2.000–5.000 créditos, 3 avatares personalizados, 5 assentos); Enterprise por meio de vendas. Qualquer plano pode ser iniciado por US$ 1 e depois renovado pelo preço do plano; o faturamento trimestral economiza até 31% e o faturamento anual até 51% em relação ao mensal. Os créditos são atualizados mensalmente e não acumulam. |
| [Midjourney](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/midjourney/) | Basic $ 10, Standard $ 30, Pro $ 60, Mega $ 120 por mês; 20% de desconto com faturamento anual. Empresas com receita anual superior a US$ 1 milhão devem usar Pro ou Mega. |
| [Mubert](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/mubert/) | Gratuito (não comercial, atribuição, marca d'água, 25 gerações e 5 downloads por mês); Creator, não comercial, US$ 11,69/mês cobrado anualmente (US$ 14 mensais); Pro, uso comercial, US$ 32,49/mês anualmente (US$ 39 mensais); Business $ 149,29/mês anualmente ($ 199 mensais), 1.000 faixas por mês. |
| [OpusClip](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/opusclip/) | Na página oficial de preços: $ 0 grátis (novos usuários recebem um teste Pro de 7 dias com 90 minutos de processamento; depois disso, o plano gratuito oferece 60 minutos de processamento por mês, com exportações com marca d’água); Starter US$ 15/mês; Pro $29/mês; Business personalizado. |
| [Pikzels](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/pikzels/) | Na página oficial de preços (USD): Premium US$ 40/mês ou US$ 28/mês cobrado anualmente a US$ 336 (18.000 créditos); Final de US$ 80/mês ou US$ 56/mês cobrado anualmente a US$ 672 (54.000 créditos). Cerca de 10 a 20 créditos por miniatura, 5 por análise, 3 créditos para 3 títulos, 10 para treinar uma Persona, 50 para treinar um Estilo. Os planos anuais recebem um ano inteiro de créditos adiantados no nível mais alto; créditos extras podem ser comprados; A rolagem de crédito é opcional na finalização da compra. |
| [Predis.ai](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/predis-ai/) | Na página oficial de preços (USD): Core $ 19/mês cobrado anualmente ($ 230/ano; preço mensal mostrado como $ 32) com 1.300 créditos/mês, 1 marca, publicação em 10 canais sociais, sem postagem automática; Aumento de US$ 40/mês faturado anualmente (US$ 474/ano; mensalmente mostrado como US$ 79) com 3.200 créditos/mês e até 4 marcas; Enterprise+ mostrado em torno de US$ 212/mês na tabela de comparação. Cada plano começa com um teste gratuito de 3 dias (é necessário cartão; cobrado no final do dia 3). |
| [Rask AI](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/rask-ai/) | Na página oficial de preços (USD): teste gratuito de 3 minutos, sem cartão de crédito; Creator $ 39 por mês (25 minutos) ou $ 329 por ano; Creator Pro US$ 99 por mês (100 minutos, sincronização labial) ou US$ 799 por ano (1.200 minutos); Business US$ 249 por mês (250 minutos) ou US$ 1.999 por ano (3.000 minutos); Enterprise personalizado. |
| [Riverside](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/riverside/) | Na página oficial de preços: $ 0 grátis (2 horas de gravação multitrilha, até 720p, marca d'água, inclui Magic Clips); Pro US$ 29/mês cobrado mensalmente ou US$ 24/mês cobrado anualmente (US$ 288), avaliação gratuita de 14 dias; Aumente $ 39/mês ou $ 34/mês faturado anualmente ($ 408); Webinar $ 99/mês ou $ 79/mês cobrado anualmente; Business por meio de vendas. |
| [SOUNDRAW](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/soundraw/) | Creator US$ 5,99/mês cobrado anualmente (US$ 9,99 mensal), downloads ilimitados, apenas mp3; Artista Starter US$ 10,49/mês anualmente (US$ 19,99 mensais, 10 faixas por mês); Artista Pro $ 12,59/mês anualmente ($ 29,99 mensais, 20 faixas, wav e stems); Artista Unlimited $ 17,49/mês anualmente ($ 49,99 mensais); empresas com mais de 10 funcionários precisam de Enterprise. |
| [Thumbnail AI](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/thumbnail-ai/) | Na página oficial de preços (USD): Visitante $0/mês (sem conta, 3 análises de miniaturas por dia, sem gerações); Grátis $0/mês (10 análises por dia, sem gerações); Pro US$ 9,99/mês (100 análises por dia, 120 gerações de miniaturas por mês, suporte prioritário). |
| [Topview](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/topview/) | Na página oficial de preços (USD por mês cobrado anualmente, excluindo impostos): Plus $ 36 ($ 432/ano, 100 créditos por mês, 4 tarefas simultâneas); Business US$ 44 (US$ 528/ano, 3.000 créditos por ano entregues antecipadamente, 8 tarefas simultâneas); Ultra US$ 50 (US$ 599,90/ano, 500 créditos por mês, mostrado como cerca de 67% de desconto em um preço de tabela mensal de US$ 150); Planos Team a partir de US$ 56 por assento (US$ 672 por assento por ano, 500 créditos por assento por mês). Os planos anuais são pagos antecipadamente; alguns modelos de imagem são ilimitados no aplicativo da web. Os preços mensais são mostrados através do botão de alternância no site oficial. |
| [Typecast](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/typecast/) | Na página oficial de preços (USD, assinatura da web): $ 0 grátis (cerca de 3.000 créditos de download vitalícios ≈5 minutos; atribuição necessária); Basic US$ 5/mês ou US$ 54/ano (cerca de 30.000 créditos/mês ≈35 minutos, licença comercial); Plus US$ 19/mês ou US$ 204/ano (cerca de 40.000 ≈50 minutos); Pro US$ 29/mês ou US$ 312/ano (cerca de 75.000 ≈90 minutos); Business US$ 69/mês ou US$ 744/ano (cerca de 200.000 ≈250 minutos). A geração e a reprodução são gratuitas em todos os planos; os créditos são usados para downloads. Os preços da App Store / Google Play podem ser diferentes. |
| [WellSaid](https://aitools-zh.pages.dev/pt/tools/wellsaid/) | Na página oficial de preços (USD): Avaliação/Grátis $0 (3 minutos de download/mês, sem direitos comerciais, sem cartão); Starter US$ 10/mês cobrados anualmente a US$ 120/ano (240 minutos/ano) ou US$ 19/mês (20 minutos/mês), direitos comerciais totais; Pro US$ 33/mês cobrados anualmente a US$ 396/ano (2.160 minutos/ano) ou US$ 49/mês (180 minutos/mês); Business US$ 160/usuário/mês cobrado anualmente a US$ 1.920/ano (2.880 minutos/usuário/ano); Enterprise personalizado. Planos pagos: geração ilimitada, cobrada em minutos de download. |
