# 2026 年の無料 AI 動画 ツール: 各無料プランの内容

Source page: https://aitools-zh.pages.dev/ja/free/video/
Checked up to 2026-11-12 · ユースケース別の AI ツール

掲載中の AI 動画 ツール 27 個のうち、17 個は無料プランがあるか無料で使え、5 個は無料トライアルまたはプレビューのみ、2 個は無料オプションの記録がありません。最終確認 2026-11-12。

各ツールの公式価格ページに記載されている、メイン カタログの 27 AI 動画 ツールの無料オプション: 無料プラン、無料トライアルのみ、または無料なし、および無料利用枠に含まれるもの。制限が記録されていない場合は、表にその旨が記載されています。

| ツール | 無料オプション | 無料枠の内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| [1of10](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/1of10/) | 無料プランあり | 無料 $0: 月 60 クレジット、1 つの接続チャンネル、カードは不要 | 2026-11-06 | https://1of10.com/thumbnail-generator |
| [AIVA](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/aiva/) | 無料プランあり | 無料 €0: 非営利、クレジットが必要、月に 3 回ダウンロード、最大 3 分間のトラック | 2026-11-03 | https://www.aiva.ai/pricing |
| [CapCut](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/capcut/) | 無料プランあり | 未記録 | 2026-11-08 | https://www.capcut.com/tools/long-video-to-shorts |
| [Creatify](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/creatify/) | 無料プランあり | 無料: 月あたり 10 クレジット (約 2 つのビデオ広告または 20 のイメージ広告)、ウォーターマーク付きエクスポート | 2026-11-08 | https://creatify.ai/pricing |
| [Descript](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/descript/) | 無料プランあり | 無料 $0: 月額約 60 メディア分 | 2026-11-07 | https://www.descript.com/pricing |
| [ElevenLabs](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/elevenlabs/) | 無料プランあり | 無料 $0: 月あたり 10,000 クレジット (商用ライセンスは Starter に開始されます) | 2026-11-07 | https://elevenlabs.io/dubbing-studio |
| [Fish Audio](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/fish-audio/) | 無料プランあり | 無料 $0: ~8,000 クレジット/月 (~7 分); FAQごとに個人的、非営利のみ | 2026-11-07 | https://fish.audio/plan/ |
| [Google Gemini](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/gemini/) | 無料プランあり | 未記録 | 2026-11-04 | https://gemini.google/subscriptions/ |
| [Happy Scribe](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/happy-scribe/) | 無料プランあり | 無料には 10 分間の AI 文字起こし/字幕トライアルが含まれます | 2026-11-01 | https://www.happyscribe.com/pricing |
| [HeyGen](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/heygen/) | 無料プランあり | 無料 $0: 毎月 3 つの透かし付きビデオ、それぞれ最大 1 分、30 以上の言語 | 2026-11-08 | https://www.heygen.com/translate |
| [Kapwing](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/kapwing/) | 無料プランあり | 無料 $0: 10 クレジット、透かし付きエクスポート最大 4 分、720p | 2026-11-06 | https://www.kapwing.com/pricing |
| [Listnr](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/listnr/) | 無料プランあり | 無料 $0: 約 1,000 スターター クレジット、クレジット カードなし | 2026-11-07 | https://listnr.ai/pricing |
| [Mubert](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/mubert/) | 無料プランあり | 無料: 非営利、帰属表示、ウォーターマーク、25 世代、月 5 回のダウンロード | 2026-11-03 | https://mubert.com/render/pricing |
| [OpusClip](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/opusclip/) | 無料プランあり | 新規ユーザーは、90 分の処理を含む 7 日間の Pro トライアルを利用できます。その後、無料プランでは、透かし入りのエクスポートを使用して、毎月 60 分の処理が可能になります。 | 2026-10-26 | https://www.opus.pro/pricing |
| [Riverside](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/riverside/) | 無料プランあり | 無料 $0: 2 時間のマルチトラック録音、最大 720p、ウォーターマーク、マジック クリップが含まれます。 Pro には 14 日間の無料トライアルがあります | 2026-10-29 | https://riverside.com/pricing |
| [Thumbnail AI](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/thumbnail-ai/) | 無料プランあり | ゲスト $0: 1 日あたり 3 回の分析、アカウントなし。無料 $0: 1 日あたり 10 回の分析。 Pro のみの世代 | 2026-11-06 | https://thumbnail-ai.app/pricing |
| [Typecast](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/typecast/) | 無料プランあり | 無料 $0: ~3,000 生涯ダウンロード クレジット (~5 分);出典が必要です。生成・再生無料 | 2026-11-07 | https://typecast.ai/pricing |
| [MakeUGC](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/makeugc/) | 無料トライアル／プレビューのみ | どのプランでも 1 ドルの試用が可能で、その後はプラン価格で更新されます | 2026-11-08 | https://www.makeugc.ai/pricing |
| [Pikzels](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/pikzels/) | 無料トライアル／プレビューのみ | ホームページでは無料でお試しいただけます。価格ページに継続的な無料プランが記載されていない | 2026-11-06 | https://pikzels.com/faq |
| [Predis.ai](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/predis-ai/) | 無料トライアル／プレビューのみ | すべてのプランで 3 日間の無料トライアル (カードが必要、3 日目が終了すると課金されます) | 2026-11-12 | https://predis.ai/pricing/ |
| [Rask AI](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/rask-ai/) | 無料トライアル／プレビューのみ | 3 分間の無料トライアル、クレジット カード不要 | 2026-10-26 | https://www.rask.ai/pricing |
| [WellSaid](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/wellsaid/) | 無料トライアル／プレビューのみ | 無料トライアル $0: ダウンロード 3 分/月、商用権なし、クレジット カードなし | 2026-11-07 | https://www.wellsaid.io/ai-voice-pricing |
| [Midjourney](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/midjourney/) | 無料オプションの記録なし | 未記録 | 2026-10-25 | https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/27870484040333-Comparing-Midjourney-Plans |
| [SOUNDRAW](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/soundraw/) | 無料オプションの記録なし | 未記録 | 2026-11-03 | https://soundraw.io/license |
| [Kling AI](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/kling/) | 未記録 | 未記録 | 2026-11-08 | https://kling.ai/pricing |
| [Magnific](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/magnific/) | 未記録 | 未記録 | 2026-11-10 | https://magnific.ai/ |
| [Topview](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/topview/) | 未記録 | 未記録 | 2026-11-08 | https://www.topview.ai/pricing |

## よくある質問

### 2026 年に無料になる AI 動画 ツールはどれですか?

各公式料金ページによると、次のツールには無料プランがあるか、無料で利用できます：1of10、AIVA、CapCut、Creatify、Descript、ElevenLabs、Fish Audio、Google Gemini、Happy Scribe、HeyGen、Kapwing、Listnr、Mubert、OpusClip、Riverside、Thumbnail AI、Typecast。

### 無料トライアルしかない AI 動画 ツールはどれですか?

次のツールは無料トライアルまたは無料プレビューがありますが、継続的な無料プランはありません：MakeUGC、Pikzels、Predis.ai、Rask AI、WellSaid。

### 無料オプションがない AI 動画 ツールはどれですか?

次のツールには無料プランも無料トライアルも記録されていません：Midjourney、SOUNDRAW。

### このリストはどのくらい新しい？

各行に、公式サイトで料金を最後に確認した日付を載せています。最新の確認日は2026-11-12です。無料枠はよく変わるため、利用前に公式ページで上限を確認してください。
