# Outils AI Marketing et réseaux sociaux gratuits en 2026 : ce que comprend chaque forfait gratuit

Source page: https://aitools-zh.pages.dev/fr/free/marketing/
Checked up to 2026-11-15 · Outils d'IA par cas d'utilisation

31 des 60 outils d'IA Marketing et réseaux sociaux que nous suivons ont un forfait gratuit ou peuvent être utilisés gratuitement, 17 proposent uniquement un essai gratuit ou un aperçu et 10 n'ont aucune option gratuite enregistrée. Dernier chèque 2026-11-15.

Options gratuites pour les outils 60 AI Marketing et réseaux sociaux de notre catalogue principal, comme indiqué sur la page de tarification officielle de chaque outil : forfait gratuit, essai gratuit uniquement ou rien de gratuit, plus ce que comprend le niveau gratuit. Lorsque les limites ne sont pas enregistrées, le tableau l'indique.

| Outil | Option gratuite | Ce que comprend l'offre gratuite | Vérifié | Source |
|---|---|---|---|---|
| [1of10](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/1of10/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 60 crédits par mois, 1 chaîne connectée, aucune carte nécessaire | 2026-11-06 | https://1of10.com/thumbnail-generator |
| [beehiiv](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/beehiiv/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : jusqu'à 2 500 abonnés, envois illimités | 2026-11-14 | https://www.beehiiv.com/pricing |
| [Botpress](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/botpress/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 100 conversations par mois, pas de recharge | 2026-11-11 | https://botpress.com/pricing |
| [Buffer](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/buffer/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : jusqu'à 3 chaînes, 10 publications programmées par chaîne à la fois, AI Assistant inclus | 2026-11-12 | https://buffer.com/pricing |
| [Canva AI](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/canva/) | Offre gratuite | Non relevé | 2026-11-06 | https://www.canva.com/pro/ |
| [CapCut](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/capcut/) | Offre gratuite | Non relevé | 2026-11-08 | https://www.capcut.com/tools/long-video-to-shorts |
| [Creatify](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/creatify/) | Offre gratuite | Gratuit : 10 crédits par mois (environ 2 annonces vidéo ou 20 annonces illustrées), exportations filigranées | 2026-11-08 | https://creatify.ai/pricing |
| [Descript](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/descript/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : environ 60 minutes média par mois | 2026-11-07 | https://www.descript.com/pricing |
| [Durable](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/durable/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : aperçu du site Web, 300 crédits IA au total, CRM jusqu'à 10 clients ; un domaine personnalisé a besoin d'un forfait payant | 2026-11-09 | https://durable.co/pricing |
| [Fillout](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/fillout/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 1 000 réponses par mois, formulaires et sièges illimités | 2026-11-15 | https://www.fillout.com/ai-form-builder |
| [Fish Audio](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/fish-audio/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : ~8 000 crédits/mois (~7 minutes) ; personnel non commercial uniquement selon la FAQ | 2026-11-07 | https://fish.audio/plan/ |
| [Framer](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/framer/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 500 crédits IA à essayer, domaine Framer gratuit, 1 Go de bande passante ; destiné à un usage non commercial, le domaine personnalisé nécessite un forfait payant | 2026-11-09 | https://www.framer.com/pricing |
| [HeyGen](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/heygen/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 3 vidéos filigranées par mois, jusqu'à 1 minute chacune, dans plus de 30 langues | 2026-11-08 | https://www.heygen.com/translate |
| [Jotform](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/jotform/) | Offre gratuite | Starter 0 $ : 5 formulaires, 100 envois par mois, 100 conversations d'agent IA par mois | 2026-11-15 | https://www.jotform.com/pricing/ |
| [Kapwing](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/kapwing/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 10 crédits, exportations filigranées jusqu'à 4 minutes, 720p | 2026-11-06 | https://www.kapwing.com/pricing |
| [Kit](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/kit/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : jusqu'à 10 000 abonnés, diffusions, pages de destination et formulaires illimités | 2026-11-14 | https://web.archive.org/web/20261113145056/https://kit.com/pricing |
| [Listnr](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/listnr/) | Offre gratuite | 0 $ gratuit : environ 1 000 crédits de démarrage, pas de carte de crédit | 2026-11-07 | https://listnr.ai/pricing |
| [LOGO.com](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/logo-com/) | Offre gratuite | Compte gratuit : 1 logo, PNG uniquement | 2026-10-29 | https://logo.com/pricing |
| [Mailchimp](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/mailchimp/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 1 siège, jusqu'à 250 contacts, 500 envois par mois | 2026-11-14 | https://mailchimp.com/pricing/marketing/ |
| [MailerLite](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/mailerlite/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 250 abonnés, 2 500 e-mails par mois, 2 sièges | 2026-11-14 | https://www.mailerlite.com/pricing |
| [OpusClip](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/opusclip/) | Offre gratuite | Les nouveaux utilisateurs bénéficient d'un essai Pro de 7 jours avec 90 minutes de traitement ; après cela, le plan gratuit offre 60 minutes de traitement par mois, avec des exportations filigranées | 2026-10-26 | https://www.opus.pro/pricing |
| [PicWish](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/picwish/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : fonctionnalités de base limitées, quelques essais gratuits d'IA, pas de crédits, pas de traitement par lots | 2026-11-10 | https://picwish.com/about-us |
| [Riverside](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/riverside/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 2 heures d'enregistrement multipiste, jusqu'à 720p, filigrane, comprend Magic Clips ; Pro bénéficie d'un essai gratuit de 14 jours | 2026-10-29 | https://riverside.com/pricing |
| [Smith.ai](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/smith-ai/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $/mois : 25 appels par mois, puis 3,00 $ par appel | 2026-11-11 | https://smith.ai/pricing/ai-receptionist |
| [Suno](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/suno/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : 50 crédits par jour, pas de téléchargement de chansons, pas de droits commerciaux | 2026-11-06 | https://suno.com/pricing |
| [Tally](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/tally/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : formulaires et soumissions illimités dans le cadre d'un usage équitable, assistant Tally AI inclus | 2026-11-15 | https://tally.so/ai-info |
| [Thumbnail AI](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/thumbnail-ai/) | Offre gratuite | Invité 0$ : 3 analyses/jour, pas de compte ; Gratuit 0 $ : 10 analyses/jour ; génération uniquement sur Pro | 2026-11-06 | https://thumbnail-ai.app/pricing |
| [Tidio](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/tidio/) | Offre gratuite | Forfait gratuit disponible ; les nouveaux comptes bénéficient de 50 conversations Lyro AI une fois ; Essai gratuit de 7 jours, sans carte de crédit | 2026-11-09 | https://www.tidio.com/lyro/ |
| [tl;dv](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/tldv/) | Offre gratuite | Non relevé | 2026-11-02 | https://tldv.io/pricing/ |
| [Typecast](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/typecast/) | Offre gratuite | Gratuit 0 $ : ~ 3 000 crédits de téléchargement à vie (~ 5 minutes) ; attribution requise ; génération/lecture gratuite | 2026-11-07 | https://typecast.ai/pricing |
| [Typeform](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/typeform/) | Offre gratuite | Gratuit : 10 réponses par mois, formulaires illimités, Typeform AI pour créer des formulaires | 2026-11-15 | https://www.typeform.com/pricing/ |
| [10Web](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/10web/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Essai gratuit de 3 jours avec 5 crédits AI, aucune carte requise ; le site est supprimé après l'essai, sauf si vous choisissez un forfait payant | 2026-11-09 | https://10web.io/pricing/ |
| [Brandmark](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/brandmark/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | La génération d'aperçus de logo est gratuite et sans compte ; les fichiers de logo sont un achat unique | 2026-10-29 | https://brandmark.io/pricing/ |
| [Chatbase](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/chatbase/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Les forfaits payants commencent par un essai de 7 jours | 2026-11-09 | https://www.chatbase.co/pricing |
| [FeedHive](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/feedhive/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Un essai est proposé ; le site dit qu'en commencer un double les crédits d'IA pendant 3 mois | 2026-11-12 | https://feedhive.com/pricing |
| [Hootsuite](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/hootsuite/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Essai gratuit de 14 jours (limites de publication quotidiennes pendant l'essai) | 2026-11-12 | https://www.hootsuite.com/plans |
| [Hostinger Website Builder](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/hostinger-website-builder/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Essai gratuit de 14 jours ; la publication d'un site nécessite un forfait payant | 2026-11-09 | https://www.hostinger.com/website-builder |
| [Intercom Fin](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/intercom-fin/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Essai gratuit de 14 jours, sans carte | 2026-11-11 | https://www.intercom.com/pricing |
| [Jasper](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/jasper/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Pro bénéficie d'un essai gratuit de 7 jours | 2026-10-31 | https://www.jasper.ai/pricing |
| [Let's Enhance](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/lets-enhance/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | 10 crédits gratuits à l'inscription, sans carte ; sortie jusqu'à 8 mégapixels avec un filigrane | 2026-11-10 | https://letsenhance.io/pricing |
| [MakeUGC](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/makeugc/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Essai de 1 $ sur n'importe quel forfait, puis renouvellement au prix du forfait | 2026-11-08 | https://www.makeugc.ai/pricing |
| [Ocoya](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/ocoya/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Essai gratuit de 7 jours de tout forfait payant ; carte requise, convertie en carte payante sauf annulation | 2026-11-12 | https://www.ocoya.com/pricing |
| [Photoroom](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/photoroom/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Pro et Max proposent un essai gratuit | 2026-11-10 | https://www.photoroom.com/tools/background-remover |
| [Pikzels](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/pikzels/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Les offres de la page d'accueil sont essayées gratuitement ; aucun forfait gratuit en cours répertorié sur la page de tarification | 2026-11-06 | https://pikzels.com/faq |
| [Predis.ai](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/predis-ai/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Essai gratuit de 3 jours sur chaque forfait (carte requise ; facturée à la fin du jour 3) | 2026-11-12 | https://predis.ai/pricing/ |
| [Rosie](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/rosie/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Essai gratuit de 7 jours | 2026-11-11 | https://heyrosie.com/pricing |
| [Virtual Staging AI](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/virtual-staging-ai/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | La page d'accueil vous permet de télécharger une image gratuitement sans inscription | 2026-11-05 | https://www.virtualstagingai.app/terms-of-service |
| [WellSaid](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/wellsaid/) | Essai / aperçu gratuit uniquement | Essai gratuit 0 $ : 3 minutes de téléchargement/mois, pas de droits commerciaux, pas de carte de crédit | 2026-11-07 | https://www.wellsaid.io/ai-voice-pricing |
| [Aragon AI](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/aragon/) | Aucune option gratuite relevée | Non relevé | 2026-10-30 | https://www.aragon.ai/pricing |
| [BetterPic](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/betterpic/) | Aucune option gratuite relevée | Non relevé | 2026-10-30 | https://www.betterpic.io/pricing |
| [Collov AI](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/collov-ai/) | Aucune option gratuite relevée | Non relevé | 2026-11-05 | https://collov.ai/pricing |
| [Copy.ai](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/copy-ai/) | Aucune option gratuite relevée | Non relevé | 2026-11-02 | https://www.copy.ai/prices |
| [Goodcall](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/goodcall/) | Aucune option gratuite relevée | Pas de forfait gratuit ; un agent de démonstration gratuit peut être construit et testé avant de connecter un numéro | 2026-11-11 | https://www.goodcall.com/pricing |
| [HeadshotPro](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/headshotpro/) | Aucune option gratuite relevée | Non relevé | 2026-10-30 | https://www.headshotpro.com/pricing |
| [LogoAI](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/logoai/) | Aucune option gratuite relevée | L'essai de 7 jours coûte 10 $ et se renouvelle en Pro à 20 $/mois, sauf annulation avant la fin. | 2026-10-29 | https://www.logoai.com/pricing |
| [Midjourney](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/midjourney/) | Aucune option gratuite relevée | Non relevé | 2026-10-25 | https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/27870484040333-Comparing-Midjourney-Plans |
| [My AI Front Desk](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/my-ai-front-desk/) | Aucune option gratuite relevée | Pas de forfait gratuit en permanence | 2026-11-11 | https://www.myaifrontdesk.com/pricing |
| [Shopify Sidekick](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/shopify-sidekick/) | Aucune option gratuite relevée | Aucun coût supplémentaire : inclus avec votre forfait Shopify (nécessite une boutique Shopify) ; les limites varient selon le plan | 2026-10-21 | https://www.shopify.com/magic |
| [Kling AI](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/kling/) | Non relevé | Non relevé | 2026-11-08 | https://kling.ai/pricing |
| [Topview](https://aitools-zh.pages.dev/fr/tools/topview/) | Non relevé | Non relevé | 2026-11-08 | https://www.topview.ai/pricing |

## FAQ

### Quels outils d'IA Marketing et réseaux sociaux sont gratuits en 2026 ?

Selon leurs pages de tarification officielles, ceux-ci ont un forfait gratuit ou peuvent être utilisés gratuitement : 1of10, beehiiv, Botpress, Buffer, Canva AI, CapCut, Creatify, Descript, Durable, Fillout, Fish Audio, Framer, HeyGen, Jotform, Kapwing, Kit, Listnr, LOGO.com, Mailchimp, MailerLite, OpusClip, PicWish, Riverside, Smith.ai, Suno, Tally, Thumbnail AI, Tidio, tl;dv, Typecast, Typeform.

### Quels outils AI Marketing et réseaux sociaux proposent uniquement un essai gratuit ?

Ceux-ci offrent un essai gratuit ou un aperçu gratuit, mais pas de forfait gratuit en cours : 10Web, Brandmark, Chatbase, FeedHive, Hootsuite, Hostinger Website Builder, Intercom Fin, Jasper, Let's Enhance, MakeUGC, Ocoya, Photoroom, Pikzels, Predis.ai, Rosie, Virtual Staging AI, WellSaid.

### Quels outils d'IA Marketing et réseaux sociaux n'ont pas d'option gratuite ?

Nous n'avons enregistré aucun forfait gratuit ni essai gratuit pour : Aragon AI, BetterPic, Collov AI, Copy.ai, Goodcall, HeadshotPro, LogoAI, Midjourney, My AI Front Desk, Shopify Sidekick.

### Cette liste est-elle à jour ?

Chaque ligne indique la date de dernière vérification du prix sur le site officiel ; la plus récente est le 2026-11-15. Les offres gratuites changent souvent : vérifiez les limites sur la page officielle avant de vous y fier.
