# Las mejores herramientas de inteligencia artificial para Vídeo

Source page: https://aitools-zh.pages.dev/es/scenarios/video/
Checked up to 2026-11-12 · Herramientas de IA por caso de uso

Herramientas de IA comunes para Vídeo: 1of10, AIVA, CapCut, Creatify, Descript. La siguiente tabla compara para qué sirve cada uno y su precio (marcado 2026-11-12).

## ¿Qué herramientas de IA existen para Vídeo?

| Herramienta | Detalles de precios |
| --- | --- |
| [1of10](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/1of10/) | From the official pricing page (USD): Free $0/month (60 credits, 1 connected channel); Basic $19/month or $180/year ($15/month billed yearly, 150 credits, up to 3 channels); Pro $89/month or $828/year ($69/month billed yearly, 1,000 credits, unlimited channels, paid team seats); Ultra about $4,999/year (~$417/month, 3,500 credits, group coaching and private community). One AI thumbnail costs 4 credits. Yearly saves about 20%. 7-day money-back guarantee. |
| [AIVA](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/aiva/) | Gratis 0€ (no comercial, se requiere crédito, 3 descargas al mes, pistas de hasta 3 minutos); Standard 11 €/mes + IVA facturado anualmente (15 descargas al mes, monetizar en YouTube, Twitch, TikTok, Instagram); Pro 33€/mes + IVA facturado anualmente (tienes los derechos de autor, 300 descargas al mes, exportación WAV). |
| [CapCut](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/capcut/) | From the official pricing page (marked as reference only; final price shown after sign-in): Free $0; Pro $19.99/month billed monthly or $179.99/year, with 1,200 AI credits a month; Ultra $79/month or $900/year with 8,645 AI credits a month; Teams from $12.49 per seat per month or $107.50 per seat per year (1,200 AI credits per seat a month). |
| [Creatify](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/creatify/) | Desde la página de precios oficial (USD, planes individuales): 10 créditos gratis al mes (hasta aproximadamente 2 anuncios de video o 20 anuncios con imágenes, exportaciones con marca de agua); Standard $15 mensuales o $10/mes facturados anualmente (55 créditos al mes, sin marca de agua, videos de hasta 2 minutos); Pro $55 mensuales o $38/mes anualmente (280 créditos, agrega Ad Clone y un rastreador de anuncios de la competencia); Ultra $95 mensuales o $66/mes anualmente (730 créditos, 3 puestos); Business $195 mensuales o $136/mes anual (a partir de 1,500 créditos, 10 plazas). Los créditos tienen una validez de dos meses; Los planes API comienzan en $99/mes. |
| [Descript](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/descript/) | Desde la página oficial de precios (por persona por mes, USD): Gratis $0 (alrededor de 60 minutos multimedia/mes); Aficionado: $16 facturados anualmente o $24 mensuales (alrededor de 10 horas multimedia al mes, 400 créditos de IA); Creator $24 al año o $35 al mes (alrededor de 30 horas, 800 créditos de IA); Business $50 al año o $65 al mes (alrededor de 40 horas); Enterprise personalizado. |
| [ElevenLabs](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/elevenlabs/) | Gratis $0 (10k créditos/mes); Starter $6 (la página de precios a menudo muestra $1 por el primer mes); Creator $22 ($11 el primer mes); Pro $99; Escala $299; Business $990 por mes. Anual ≈ mensual × 10. Licencia comercial de Starter. El doblaje utiliza créditos: alrededor de 2.000 créditos por minuto para el doblaje automático con marca de agua, 3.000 sin ella. |
| [Fish Audio](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/fish-audio/) | From the official plans page (USD): Free $0 (about 8,000 credits/month, up to ~7 minutes, ~500 characters per generation; FAQ: personal, non-commercial only); Plus $15/month or $11/month billed annually at $132 (about 250,000 credits/month, up to ~200 minutes, commercial use allowed); Pro $100/month or $75/month billed annually at $900 (up to ~1,620 minutes, 3 team seats). About 600–625 credits per minute of generation. API is billed separately. |
| [Google Gemini](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/gemini/) | Precios en EE. UU.: Gratis $0; Google AI Plus $4,99/mes; Google AI Pro $19,99/mes; Google AI Ultra en dos niveles, $99,99/mes (x5 límites de uso de AI Pro) y $199,99/mes (x20). Los planes Business están separados. Otras regiones varían. |
| [Happy Scribe](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/happy-scribe/) | From the official pricing page (2026-11-01): Free includes a 10-minute AI transcription/subtitle trial; Basic $17/month ($8.50/month billed annually) with 120 minutes a month; Pro $29/month ($19 annually) with 600 minutes and 3 seats; Business $89/month ($59 annually) with 6,000 minutes; extra minutes $0.20/min; human proofreading from $2.00/min. |
| [HeyGen](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/heygen/) | From the official pricing page (USD per month): Free $0 (3 watermarked videos a month, up to 1 minute each, 30+ languages); Creator $29 ($24 billed annually; 600 credits, 1080p export, no HeyGen branding, 175+ languages, videos up to 30 minutes); Pro from $49 (1,000 credits, 4K export, edit and proofread translation scripts); Business $149 plus $20 per seat (videos up to 60 minutes); Enterprise via sales. |
| [Kapwing](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/kapwing/) | From the official pricing page (USD per month on annual billing, which saves 33% vs monthly): Free $0 (10 credits, watermarked exports up to 4 minutes, 720p); Pro $16 (1,000 credits a month, usable for up to 1,000 minutes of auto-subtitles or up to 50 minutes of dubbing, 4K export); Business $50 (4,000 credits a month, up to 200 minutes of dubbing, custom voice clones and lip sync); Enterprise via sales. |
| [Kling AI](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/kling/) | Desde la página oficial de precios de API (precios de lista, USD): Video API 1 unidad = $0,14 - p.e. Kling 3.0 sin audio nativo alrededor de $0,084/segundo a 720p y $0,112/segundo a 1080p; la solución de video de productos de comercio electrónico "Goods Studio" alrededor de $0,238/segundo a 720p y $0,28/segundo a 1080p; Avatar alrededor de $0.056/segundo a 720p. Image API 1 unidad = $0,0035, con Kling Image 3.0 a aproximadamente $0,028 por imagen. Los precios de membresía de la aplicación web se muestran después de iniciar sesión en el sitio oficial. |
| [Listnr](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/listnr/) | From the official pricing page (USD; yearly rates shown as per-month with two months free vs monthly): Free $0 (about 1,000 starter credits, no card); Individual $19/month billed annually at $190 (about 20,000 credits/month ≈2 hours, commercial rights); Solo $39/month billed annually at $390 (about 50,000 ≈5 hours); Agency $99/month billed annually at $990 (about 250,000 ≈25 hours). Higher volume via custom quote. |
| [Magnific](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/magnific/) | Desde la página oficial de precios (2026-11-10, EUR, sin IVA): Premium 10,50 €/mes facturados anualmente (15 € mostrados como tarifa mensual), 240.000 créditos al año, incluye los escaladores de imagen y vídeo Magnific y una licencia comercial de IA; Plus 25,50 €/mes al año (34 €), 600.000 créditos al año, incluye escaladores Magnific y Topaz y generaciones ilimitadas en algunos modelos; Pro 62,25€/mes al año (83€), de 1,5M de créditos al año. Los créditos duran 1 año sin reinicio mensual; recargas en cualquier momento. |
| [MakeUGC](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/makeugc/) | From the official pricing page (USD per month, billed yearly): Starter $29 (500 credits a month, 480p/720p export, one video generation at a time); Growth $39 (1,000 credits, HD/2K/4K export, 1 custom avatar, 3 seats); Pro $79 (2,000–5,000 credits, 3 custom avatars, 5 seats); Enterprise via sales. Any plan can be started for $1 and then renews at the plan price; quarterly billing saves up to 31% and yearly up to 51% versus monthly. Credits refresh monthly and do not roll over. |
| [Midjourney](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/midjourney/) | Basic $10, Standard $30, Pro $60, Mega $120 al mes; 20% de descuento con facturación anual. Las empresas con ingresos anuales superiores a 1 millón de dólares deben utilizar Pro o Mega. |
| [Mubert](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/mubert/) | Free (non-commercial, attribution, watermark, 25 generations and 5 downloads a month); Creator, non-commercial, $11.69/month billed yearly ($14 monthly); Pro, commercial use, $32.49/month yearly ($39 monthly); Business $149.29/month yearly ($199 monthly), 1,000 tracks a month. |
| [OpusClip](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/opusclip/) | Desde la página oficial de precios: Gratis $0 (los nuevos usuarios obtienen 7 días Pro juicio con 90 minutos de procesamiento; después de eso, el plan gratuito ofrece 60 minutos de procesamiento al mes, con exportaciones con marca de agua); Starter $15/mes; Pro $29/mes; Business costumbre. |
| [Pikzels](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/pikzels/) | Desde la página oficial de precios (USD): Premium $40/mes o $28/mes facturados anualmente a $336 (18,000 créditos); Máximo $80/mes o $56/mes facturado anualmente a $672 (54,000 créditos). Aproximadamente entre 10 y 20 créditos por miniatura, 5 por análisis, 3 créditos por 3 títulos, 10 para formar una Persona, 50 para formar un Estilo. Los planes anuales reciben un año completo de créditos por adelantado en el nivel más alto; se pueden comprar créditos adicionales; La transferencia de crédito es opcional al finalizar la compra. |
| [Predis.ai](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/predis-ai/) | From the official pricing page (USD): Core $19/month billed yearly ($230/year; monthly price shown as $32) with 1,300 credits/month, 1 brand, publish to 10 social channels, no auto-posting; Rise $40/month billed yearly ($474/year; monthly shown as $79) with 3,200 credits/month and up to 4 brands; Enterprise+ shown around $212/month in the comparison table. Every plan starts with a 3-day free trial (card required; charged when day 3 ends). |
| [Rask AI](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/rask-ai/) | From the official pricing page (USD): free trial with 3 minutes, no credit card; Creator $39 a month (25 minutes) or $329 a year; Creator Pro $99 a month (100 minutes, lip-sync) or $799 a year (1,200 minutes); Business $249 a month (250 minutes) or $1,999 a year (3,000 minutes); Enterprise custom. |
| [Riverside](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/riverside/) | Desde la página de precios oficial: Gratis $0 (2 horas de grabación multipista, hasta 720p, marca de agua, incluye Magic Clips); Pro $29/mes facturado mensualmente o $24/mes facturado anualmente ($288), prueba gratuita de 14 días; Crezca $39/mes o $34/mes facturados anualmente ($408); Seminario web $99/mes o $79/mes facturado anualmente; Business vía ventas. |
| [SOUNDRAW](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/soundraw/) | Creator $5,99/mes con facturación anual ($9,99 mensuales), descargas ilimitadas, solo mp3; Artista Starter $10,49/mes al año ($19,99 al mes, 10 pistas al mes); Artista Pro $12,59/mes al año ($29,99 mensuales, 20 pistas, wav y stems); Artista Unlimited $17,49/mes al año ($49,99 al mes); las empresas con más de 10 empleados necesitan Enterprise. |
| [Thumbnail AI](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/thumbnail-ai/) | Desde la página oficial de precios (USD): Invitado $0/mes (sin cuenta, 3 análisis de miniaturas por día, sin generaciones); Gratis $0/mes (10 análisis por día, sin generaciones); Pro $9,99/mes (100 análisis por día, 120 generaciones de miniaturas por mes, soporte prioritario). |
| [Topview](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/topview/) | From the official pricing page (USD per month billed yearly, excluding tax): Plus $36 ($432/year, 100 credits a month, 4 concurrent tasks); Business $44 ($528/year, 3,000 credits a year delivered upfront, 8 concurrent tasks); Ultra $50 ($599.90/year, 500 credits a month, shown as about 67% off a $150 monthly list price); Team plans from $56 per seat ($672 per seat per year, 500 credits per seat a month). Annual plans are paid upfront; some image models are unlimited in the web app. Monthly prices are shown via the toggle on the official site. |
| [Typecast](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/typecast/) | From the official pricing page (USD, web subscription): Free $0 (about 3,000 lifetime download credits ≈5 minutes; attribution required); Basic $5/month or $54/year (about 30,000 credits/month ≈35 minutes, commercial license); Plus $19/month or $204/year (about 40,000 ≈50 minutes); Pro $29/month or $312/year (about 75,000 ≈90 minutes); Business $69/month or $744/year (about 200,000 ≈250 minutes). Generation and playback are free on every plan; credits are used for downloads. App Store / Google Play prices may differ. |
| [WellSaid](https://aitools-zh.pages.dev/es/tools/wellsaid/) | From the official pricing page (USD): Trial/Free $0 (3 download minutes/month, no commercial rights, no card); Starter $10/month billed annually at $120/year (240 minutes/year) or $19/month (20 minutes/month), full commercial rights; Pro $33/month billed annually at $396/year (2,160 minutes/year) or $49/month (180 minutes/month); Business $160/user/month billed annually at $1,920/year (2,880 minutes/user/year); Enterprise custom. Paid plans: unlimited generation, billed on download minutes. |
